ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2019年 6月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
19/06/03 3,971,600 3,485,800 3,485,600 3,485,600 485,800 2,100 200 3,195,000
(103,100)
19/06/04 3,933,500 3,438,900 3,438,700 3,438,700 494,600 1,900 200
19/06/05 3,917,100 3,427,300 3,427,100 3,427,100 489,800 1,600 200
19/06/06 3,920,000 3,448,800 3,448,600 3,448,600 471,200 1,400 200
19/06/07 3,922,700 3,442,200 3,442,000 3,442,000 480,500 900 100 3,198,000
(103,200)
19/06/10 3,925,600 3,444,400 3,444,200 3,444,200 481,200 700 100
19/06/11 3,932,200 3,441,500 3,441,400 3,441,400 490,700 500 100
19/06/12 3,931,000 3,426,000 3,425,900 3,425,900 505,000 400 100
19/06/13 3,934,900 3,438,100 3,438,000 3,438,000 496,800 300 100
19/06/14 4,002,600 3,497,800 3,497,800 3,497,700 504,800 545,400 18,800
19/06/17 4,011,700 3,489,700 3,395,200 3,048,300 522,000 104,000 3,700 3,090,900
(103,000)
19/06/18 4,016,600 3,489,100 3,450,700 3,433,000 527,500 48,000 1,800
19/06/19 3,999,300 3,480,700 3,462,000 3,454,900 518,600 22,100 900
19/06/20 4,084,900 3,545,400 3,542,700 3,538,400 539,500 15,100 600
19/06/21 4,089,000 3,586,200 3,584,100 3,583,800 502,800 7,700 300
19/06/24 4,103,100 3,600,300 3,599,300 3,599,100 502,800 6,500 300
19/06/25 4,106,900 3,596,900 3,596,100 3,596,100 510,000 5,700 300
19/06/26 4,101,200 3,575,300 3,574,800 3,574,800 525,900 5,100 300
19/06/27 4,110,700 3,587,900 3,587,500 3,587,400 522,800 4,600 300 3,090,600
(103,000)
19/06/28 4,107,900 3,584,500 3,584,300 3,584,000 523,400 3,100 200 3,083,000
(102,800)