ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2019年 2月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
19/02/01 3,859,600 3,381,500 3,381,300 3,380,900 478,100 2,000 200 3,134,800
(101,100)
19/02/04 3,783,100 3,306,700 3,306,500 3,306,500 476,400 1,900 200
19/02/05 3,792,900 3,320,600 3,320,500 3,320,500 472,300 1,700 200
19/02/06 3,768,700 3,302,700 3,302,500 3,302,500 466,000 1,500 200
19/02/07 3,777,000 3,314,900 3,314,700 3,314,700 462,100 1,300 200 3,135,900
(101,200)
19/02/08 3,769,300 3,323,600 3,323,500 3,323,500 445,700 500 100
19/02/12 3,781,600 3,331,100 3,331,000 3,331,000 450,500 400 100
19/02/13 3,783,000 3,338,800 3,338,600 3,338,600 444,200 300 100
19/02/14 3,756,400 3,326,600 3,326,400 3,326,400 429,800 100 100
19/02/15 3,847,100 3,359,100 3,359,100 3,359,000 488,000 94,400 3,600 3,136,200
(101,200)
19/02/18 3,841,400 3,351,800 3,326,300 3,303,800 489,600 46,400 1,900 2,820,500
(100,700)
19/02/19 3,853,600 3,362,900 3,351,100 3,342,400 490,700 25,900 1,100
19/02/20 3,833,400 3,337,100 3,329,100 3,327,400 496,300 16,200 700
19/02/21 3,830,700 3,340,300 3,337,500 3,334,300 490,400 10,300 500
19/02/22 3,835,000 3,353,200 3,352,800 3,351,400 481,800 4,900 300
19/02/25 3,847,400 3,371,000 3,370,500 3,370,400 476,400 4,300 200
19/02/26 3,846,100 3,355,500 3,355,000 3,355,000 490,600 3,800 200
19/02/27 3,838,500 3,359,700 3,359,500 3,359,300 478,800 3,300 200 2,820,000
(100,700)
19/02/28 3,854,700 3,366,700 3,366,400 3,366,400 488,000 3,000 200 2,818,000
(100,600)