ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2018年 12月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
18/12/03 3,877,400 3,410,700 3,410,400 3,410,400 466,700 2,000 200 3,008,500
(100,300)
18/12/04 3,804,600 3,329,800 3,329,600 3,329,600 474,800 1,900 200
18/12/05 3,776,700 3,310,100 3,309,900 3,309,800 466,600 1,700 200
18/12/06 3,785,000 3,328,200 3,328,000 3,328,000 456,800 1,500 200
18/12/07 3,786,300 3,352,000 3,351,900 3,351,900 434,300 1,000 200 3,011,600
(100,400)
18/12/10 3,767,800 3,311,600 3,311,500 3,311,500 456,200 900 200
18/12/11 3,778,100 3,348,300 3,348,200 3,348,200 429,800 700 200
18/12/12 3,771,700 3,359,900 3,359,700 3,359,700 411,800 600 200
18/12/13 3,773,300 3,382,300 3,382,200 3,382,100 391,000 500 200
18/12/14 3,816,600 3,327,200 3,327,200 3,327,000 489,400 630,700 21,000
18/12/17 3,833,100 3,332,700 3,236,300 2,824,700 500,400 122,400 4,200 3,124,000
(100,800)
18/12/18 3,837,200 3,321,700 3,288,400 3,265,300 515,500 65,900 2,400 3,120,800
(100,700)
18/12/19 3,826,300 3,329,100 3,310,000 3,304,900 497,200 41,700 1,500
18/12/20 3,898,700 3,376,400 3,364,900 3,358,900 522,300 24,200 900
18/12/21 3,896,200 3,371,400 3,371,000 3,367,500 524,800 8,800 400
18/12/25 3,898,900 3,392,300 3,391,900 3,391,900 506,600 8,400 400 3,011,000
(100,400)
18/12/26 3,901,600 3,397,900 3,397,600 3,397,600 503,700 8,100 400
18/12/27 3,891,700 3,386,100 3,385,800 3,385,800 505,600 7,800 400 3,120,700
(100,700)
18/12/28 3,891,500 3,377,700 3,377,500 3,376,900 513,800 2,200 200 3,118,200
(100,600)