ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2018年 9月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
18/09/03 3,894,700 3,409,000 3,408,300 3,408,300 485,700 3,900 300 3,121,300
(100,700)
18/09/04 3,870,000 3,384,500 3,383,900 3,383,900 485,500 3,200 300
18/09/05 3,870,000 3,385,000 3,384,400 3,384,400 485,000 2,700 300
18/09/06 3,846,300 3,363,000 3,362,400 3,362,400 483,300 2,000 200
18/09/07 3,857,400 3,381,400 3,381,200 3,381,000 476,000 800 100 3,098,100
(99,900)
18/09/10 3,836,100 3,382,600 3,382,400 3,382,400 453,500 700 100
18/09/11 3,852,400 3,388,100 3,388,000 3,388,000 464,300 600 100
18/09/12 3,842,900 3,377,000 3,376,900 3,376,900 465,900 500 200
18/09/13 3,850,100 3,383,000 3,383,000 3,382,600 467,100 0 0
18/09/14 3,847,100 3,396,200 3,396,200 3,396,200 450,900 115,800 4,100
18/09/18 3,865,100 3,388,800 3,352,400 3,339,500 476,300 66,500 2,500 2,987,900
(99,600)
18/09/19 3,872,100 3,394,000 3,373,300 3,368,000 478,100 40,500 1,600
18/09/20 3,942,800 3,446,800 3,438,000 3,433,900 496,000 27,600 1,100
18/09/21 3,946,000 3,456,000 3,453,500 3,452,600 490,000 13,900 700
18/09/25 3,958,000 3,470,300 3,467,900 3,467,900 487,700 11,500 600
18/09/26 3,960,200 3,472,900 3,471,900 3,471,200 487,300 9,800 500
18/09/27 3,947,900 3,462,800 3,462,000 3,462,000 485,100 9,000 500 2,988,300
(99,600)
18/09/28 3,955,800 3,469,000 3,468,100 3,467,100 486,800 3,300 200 2,992,200
(99,700)