ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2018年 6月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
18/06/01 3,809,700 3,316,800 3,316,600 3,316,400 492,900 2,000 200 3,124,900
(100,800)
18/06/04 3,762,500 3,290,700 3,290,500 3,290,500 471,800 1,800 200
18/06/05 3,776,900 3,312,600 3,312,500 3,312,500 464,300 1,600 200
18/06/06 3,759,400 3,298,400 3,298,300 3,298,200 461,000 1,400 200 3,123,100
(100,700)
18/06/07 3,774,800 3,317,100 3,316,900 3,316,900 457,700 1,200 200
18/06/08 3,773,500 3,310,000 3,309,900 3,309,800 463,500 700 100
18/06/11 3,760,300 3,316,200 3,316,000 3,316,000 444,100 500 100
18/06/12 3,776,700 3,351,100 3,350,900 3,350,900 425,600 400 100
18/06/13 3,770,200 3,344,000 3,343,900 3,343,900 426,200 200 100
18/06/14 3,777,900 3,368,600 3,368,500 3,368,500 409,300 100 100
18/06/15 3,870,100 3,409,500 3,409,500 3,409,400 460,600 103,400 3,700
18/06/18 3,870,700 3,401,800 3,366,200 3,352,700 468,900 54,300 2,000 3,017,200
(100,600)
18/06/19 3,878,000 3,416,200 3,401,000 3,395,600 461,800 33,700 1,300
18/06/20 3,931,500 3,449,200 3,442,800 3,435,200 482,300 19,700 800
18/06/21 3,932,800 3,452,000 3,447,000 3,446,900 480,800 14,600 600
18/06/22 3,913,100 3,434,500 3,433,800 3,431,100 478,600 4,500 200
18/06/25 3,928,000 3,441,100 3,440,700 3,440,700 486,900 4,100 200
18/06/26 3,933,300 3,443,800 3,443,500 3,443,500 489,500 3,800 200
18/06/27 3,919,500 3,424,500 3,424,300 3,424,300 495,000 3,600 200
18/06/28 3,930,700 3,429,700 2,429,400 2,429,400 501,000 3,300 200 3,017,000
(100,600)
18/06/29 3,936,500 3,440,600 3,440,400 3,440,300 495,900 2,300 200 3,018,100
(100,600)