ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2018年 5月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
18/05/01 3,872,600 3,405,100 3,404,900 3,404,900 467,500 2,600 200 3,008,500
(100,300)
18/05/02 3,871,200 3,402,100 3,401,900 3,401,900 469,100 1,700 200 3,096,000
(100,300)
18/05/07 3,841,200 3,374,900 3,374,700 3,374,700 466,300 1,500 200
18/05/08 3,857,900 3,403,700 3,403,400 3,403,400 454,200 1,400 200 3,026,100
(100,900)
18/05/09 3,836,500 3,375,800 3,375,600 3,375,600 460,700 1,200 200
18/05/10 3,840,500 3,384,500 3,384,300 3,384,300 456,000 1,000 200
18/05/11 3,836,900 3,380,900 3,380,700 3,380,700 456,000 300 200
18/05/14 3,830,200 3,381,300 3,381,100 3,381,100 448,900 100 100
18/05/15 3,838,700 3,381,700 3,381,700 3,381,600 457,000 3,128,500 100,900
18/05/16 3,832,500 3,365,300 2,063,600 851,900 467,200 615,200 20,500 3,128,500
(100,900)
18/05/17 3,836,000 3,369,500 3,247,900 2,897,000 466,500 142,700 4,900
18/05/18 3,827,600 3,353,200 3,337,000 3,314,500 474,400 26,500 1,000
18/05/21 3,831,900 3,354,500 3,351,600 3,346,900 477,400 19,000 800
18/05/22 3,842,100 3,366,400 3,363,900 3,363,300 475,700 15,900 700
18/05/23 3,827,500 3,352,500 3,350,200 3,350,200 475,000 13,500 600
18/05/24 3,832,500 3,359,600 3,356,800 3,356,800 472,900 10,700 500
18/05/25 3,827,300 3,348,700 3,347,700 3,346,900 478,600 5,200 300
18/05/28 3,838,500 3,357,000 3,356,400 3,356,400 481,500 4,600 300
18/05/29 3,841,800 3,360,400 3,359,900 3,359,900 481,400 4,100 200
18/05/30 3,836,100 3,351,800 3,351,000 3,351,000 484,300 3,300 200 3,128,800
(100,900)
18/05/31 3,842,400 3,351,900 3,351,600 3,351,500 490,500 3,000 200 3,124,900
(100,800)