ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2018年 2月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
18/02/01 3,678,300 3,255,700 3,255,400 3,255,200 422,600 2,000 100 3,062,000
(98,800)
18/02/02 3,612,200 3,195,900 3,195,800 3,195,800 416,300 1,600 100
18/02/05 3,592,100 3,192,100 3,191,900 3,191,900 400,000 1,400 100
18/02/06 3,609,400 3,193,900 3,193,700 3,193,700 415,500 1,200 100
18/02/07 3,608,900 3,197,200 3,197,000 3,197,000 411,700 1,100 100 3,069,100
(99,000)
18/02/08 3,597,900 3,173,300 3,173,200 3,173,200 424,600 1,000 100
18/02/09 3,605,900 3,190,800 3,190,600 3,190,600 415,100 300 100
18/02/13 3,604,500 3,204,300 3,204,200 3,204,200 400,200 200 100
18/02/14 3,623,400 3,212,900 3,212,900 3,212,800 410,500 100 100
18/02/15 3,684,200 3,267,100 3,267,100 3,267,000 417,100 2,753,600 98,300
18/02/16 3,659,700 3,226,300 3,205,800 2,325,400 433,400 50,800 2,000 2,753,600
(98,300)
18/02/19 3,668,100 3,241,500 3,227,200 3,224,000 426,600 33,300 1,400
18/02/20 3,648,200 3,212,800 3,201,400 3,199,800 435,400 20,300 900
18/02/21 3,660,300 3,223,300 3,216,800 3,216,500 437,000 13,500 600
18/02/22 3,649,400 3,211,900 3,208,700 3,207,100 437,500 8,700 400
18/02/23 3,661,800 3,219,400 3,218,900 3,217,600 442,400 3,400 200
18/02/26 3,645,000 3,196,900 3,196,500 3,196,300 448,100 2,900 200
18/02/27 3,659,800 3,209,000 3,208,700 3,208,700 450,800 2,500 200
18/02/28 3,668,000 3,212,900 3,212,600 3,212,600 455,100 2,200 100 2,750,600
(98,200)