ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2017年 12月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
17/12/01 3,643,100 3,230,500 3,230,000 3,230,000 412,600 4,700 400 2,946,100
(98,200)
17/12/04 3,565,100 3,170,800 3,170,300 3,170,300 394,300 4,200 400
17/12/05 3,587,300 3,185,400 3,185,000 3,185,000 401,900 3,800 400
17/12/06 3,583,100 3,162,500 3,161,800 3,161,800 420,600 3,100 300
17/12/07 3,587,500 3,183,400 3,182,900 3,182,800 404,100 2,500 300 2,950,300
(98,300)
17/12/08 3,595,600 3,195,200 3,194,700 3,194,700 400,400 800 200
17/12/11 3,585,900 3,203,000 3,202,800 3,202,700 382,900 500 100
17/12/12 3,607,100 3,220,900 3,220,700 3,220,700 386,200 300 100
17/12/13 3,608,800 3,212,200 3,212,100 3,212,100 396,600 200 100
17/12/14 3,608,400 3,196,100 3,196,000 3,195,900 412,300 100 100
17/12/15 3,681,500 3,249,300 3,249,300 3,249,200 432,200 144,600 5,000
17/12/18 3,673,100 3,239,200 3,202,800 3,157,500 433,900 62,900 2,200 3,048,200
(98,300)
17/12/19 3,686,800 3,251,800 3,235,400 3,228,700 435,000 39,800 1,500
17/12/20 3,711,200 3,278,900 3,263,900 3,263,300 432,300 24,300 900
17/12/21 3,697,500 3,271,900 3,267,500 3,262,900 425,600 15,300 600
17/12/22 3,704,100 3,281,000 3,279,700 3,277,900 423,100 6,300 300
17/12/25 3,695,400 3,265,600 3,264,400 3,264,400 429,800 5,000 200
17/12/26 3,696,800 3,270,100 3,269,400 3,269,400 426,700 4,400 200
17/12/27 3,696,000 3,271,000 3,270,500 3,270,500 425,000 3,900 200
17/12/28 3,689,300 3,260,300 3,259,800 3,259,700 429,000 3,300 200 3,048,000
(98,300)
17/12/29 3,686,100 3,232,400 3,232,200 3,232,200 453,700 2,000 200 3,051,300
(98,400)