ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2017年 11月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
17/11/01 3,701,200 3,264,100 3,263,900 3,263,800 437,100 2,600 200 3,019,200
(97,400)
17/11/02 3,696,800 3,254,000 3,253,700 3,253,700 442,800 1,500 200
17/11/06 3,673,200 3,241,600 3,241,400 3,241,400 431,600 1,300 100
17/11/07 3,683,900 3,246,600 3,246,400 3,246,400 437,300 1,200 100 3,031,300
(97,800)
17/11/08 3,691,300 3,256,100 3,255,800 3,255,800 435,200 900 100
17/11/09 3,689,000 3,253,600 3,253,400 3,253,400 435,400 700 100
17/11/10 3,688,500 3,254,300 3,254,100 3,254,100 434,200 200 100
17/11/13 3,669,100 3,243,600 3,243,500 3,243,500 425,500 0 0
17/11/14 3,676,100 3,263,900 3,263,900 3,263,900 412,200 0 0
17/11/15 3,673,200 3,269,900 3,269,900 3,269,900 403,300 2,946,200 98,200
17/11/16 3,645,500 3,216,600 2,002,400 859,900 428,900 589,500 20,300 2,946,200
(98,200)
17/11/17 3,653,600 3,218,800 3,200,100 3,035,000 434,800 38,300 1,500
17/11/20 3,625,800 3,189,900 3,184,900 3,175,500 435,900 23,800 1,000
17/11/21 3,641,000 3,205,500 3,201,600 3,201,300 435,500 19,600 800
17/11/22 3,633,600 3,199,200 3,196,500 3,196,000 434,400 13,100 600
17/11/24 3,629,100 3,192,800 3,191,700 3,191,200 436,300 8,500 400
17/11/27 3,637,500 3,204,800 3,204,000 3,204,000 432,700 7,700 400
17/11/28 3,645,800 3,215,000 3,214,400 3,214,400 430,800 7,200 400
17/11/29 3,646,000 3,227,600 3,227,100 3,227,100 418,400 6,700 400 2,946,300
(98,200)
17/11/30 3,648,200 3,212,300 3,211,800 3,211,800 435,900 6,200 400 2,946,100
(98,200)