ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2017年 7月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
17/07/03 3,628,500 3,230,600 3,230,500 3,230,500 397,900 2,000 200 2,893,900
(96,500)
17/07/04 3,613,300 3,226,300 3,226,100 3,226,100 387,000 1,700 200
17/07/05 3,625,500 3,237,700 3,237,500 3,237,500 387,800 1,500 200
17/07/06 3,603,500 3,208,200 3,208,000 3,208,000 395,300 1,400 200
17/07/07 3,625,900 3,244,400 3,244,300 3,244,300 381,500 1,100 200 2,903,700
(96,800)
17/07/10 3,593,400 3,204,200 3,204,000 3,204,000 389,200 900 200
17/07/11 3,612,000 3,221,600 3,221,500 3,221,500 390,400 700 200
17/07/12 3,602,400 3,220,700 3,220,500 3,220,500 381,700 400 100
17/07/13 3,577,000 3,209,300 3,209,100 3,209,000 367,700 200 100
17/07/14 3,590,900 3,193,300 3,193,300 3,193,200 397,600 164,100 5,700
17/07/18 3,567,300 3,165,000 3,122,400 3,073,100 402,300 72,200 2,600 2,999,300
(96,800)
17/07/19 3,584,500 3,188,400 3,165,000 3,158,400 396,100 42,200 1,600
17/07/20 3,575,200 3,170,500 3,160,400 3,154,900 404,700 26,600 1,000
17/07/21 3,574,700 3,167,600 3,165,600 3,163,200 407,100 13,100 600
17/07/24 3,573,300 3,170,400 3,168,200 3,168,200 402,900 10,900 500
17/07/25 3,589,600 3,179,300 3,178,900 3,178,400 410,300 10,000 500
17/07/26 3,601,200 3,190,600 3,190,200 3,190,200 410,600 9,600 500 2,999,500
(96,800)
17/07/27 3,594,300 3,181,900 3,181,600 3,181,500 412,400 9,300 500
17/07/28 3,596,400 3,191,600 3,191,100 3,191,100 404,800 7,800 500
17/07/31 3,629,300 3,222,500 3,221,700 3,221,700 406,800 7,000 500 2996200
(96,700)