ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2017年 6月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
17/06/01 3,504,100 3,151,800 3,151,300 3,151,300 352,300 3,500 200 2,990,400
(96,500)
17/06/02 3,469,000 3,123,500 3,122,800 3,122,800 345,500 1,600 100
17/06/05 3,472,900 3,132,100 3,131,900 3,131,900 340,800 1,400 100
17/06/06 3,492,300 3,147,200 3,147,000 3,147,000 345,100 1,200 100
17/06/07 3,496,800 3,152,600 3,152,500 3,152,500 344,200 1,200 100 2,998,100
(96,700)
17/06/08 3,497,300 3,154,100 3,154,000 3,154,000 343,200 1,000 100
17/06/09 3,506,500 3,147,900 3,147,800 3,147,800 358,600 600 100
17/06/12 3,496,200 3,143,500 3,143,300 3,143,300 352,700 400 100
17/06/13 3,515,000 3,155,400 3,155,100 3,155,100 359,600 100 100
17/06/14 3,513,500 3,160,200 3,160,200 3,160,100 353,300 0 0
17/06/15 3,562,600 3,211,700 3,211,700 3,211,700 350,900 2,892,200 96,400
17/06/16 3,573,200 3,195,100 3,158,500 2,250,800 378,100 59,200 2,200 2,892,200
(96,400)
17/06/19 3,576,400 3,207,500 3,188,900 3,183,900 368,900 35,600 1,400
17/06/20 3,608,100 3,216,000 3,210,200 3,201,400 392,100 21,000 800
17/06/21 3,613,900 3,227,200 3,223,200 3,222,300 386,700 16,100 700
17/06/22 3,603,700 3,230,500 3,228,200 3,227,100 373,200 12,700 600
17/06/23 3,616,000 3,235,100 3,234,100 3,233,800 380,900 9,100 500
17/06/26 3,604,800 3,223,500 3,222,400 3,222,400 381,300 8,000 400
17/06/27 3,622,400 3,242,300 3,240,800 3,240,800 380,100 6,500 400
17/06/28 3,624,900 3,232,500 3,231,400 3,231,200 392,400 5,200 300 2,891,700
(96,400)
17/06/29 3,625,100 3,236,900 3,236,000 3,236,000 388,200 4,300 300
17/06/30 3,629,500 3,196,000 3,195,900 3,195,300 433,500 2,100 200 2,893,900
(96,500)