ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2016年 10月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
16/10/03 3,097,100 2,798,100 2,329,000 2,329,000 600 299,000 4,400 400 200 2,075,500
(69,200)
16/10/04 3,088,300 2,773,700 2,304,600 2,304,600 500 314,600 3,900 400 100
16/10/05 3,098,200 2,779,200 2,308,800 2,308,800 800 319,000 3,100 300 500
16/10/06 3,072,600 2,769,000 2,295,200 2,295,200 500 303,600 2,600 300 200
16/10/07 3,089,700 2,776,700 2,304,900 2,304,500 3,500 313,000 400 100 3,400 2,088,800
(69,600)
16/10/11 3,054,800 2,760,400 2,290,600 2,290,600 100 294,400 300 100 0
16/10/12 3,089,700 2,777,900 2,305,900 2,305,900 200 311,800 100 0 200
16/10/13 3,091,300 2,777,200 2,305,500 2,305,500 0 314,100 100 0 0
16/10/14 3,153,500 2,828,900 2,347,600 2,347,600 100 324,600 494,400 16,500
16/10/17 3,147,500 2,833,800 2,228,500 2,030,500 123,100 313,700 173,300 6,000 117,100 2,153,500
(69,500)
16/10/18 3,141,100 2,822,200 2,286,100 2,247,200 53,200 318,900 81,200 2,900 50,300
16/10/19 3,154,800 2,845,000 2,344,500 2,324,800 18,500 309,800 43,000 1,600 16,900
16/10/20 3,129,400 2,804,300 2,314,800 2,309,000 7,700 325,100 29,500 1,100 6,600
16/10/21 3,141,200 2,826,500 2,345,700 2,342,500 1,900 314,700 14,100 600 1,300
16/10/24 3,134,700 2,815,300 2,334,600 2,334,600 2,400 319,400 11,700 500 1,900
16/10/25 3,175,000 2,860,400 2,380,200 2,379,900 1,800 314,600 9,600 500 1,300
16/10/26 3,174,500 2,859,500 2,379,000 2,379,000 1,800 315,000 7,800 400 1,400
16/10/27 3,160,700 2,848,200 2,371,000 2,370,300 500 312,500 6,600 300 200
16/10/28 3,172,600 2,860,300 2,390,500 2,390,500 200 312,300 5,600 400 -200 2,153,000
(69,500)
16/10/31 3,159,600 2,839,800 2,371,000 2,371,000 2,500 319,800 5,300 400 2,100 2,155,200
(69,500)