ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2016年 9月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
16/09/01 3,026,000 2,738,100 2,275,800 2,275,800 600 287,900 5,100 400 200 2141700
(69,100)
16/09/02 3,012,200 2,713,500 2,253,800 2,253,700 400 298,700 3,700 300 100
16/09/05 3,003,600 2,712,700 2,254,400 2,254,400 300 290,900 3,400 300 0
16/09/06 3,028,500 2,725,200 2,268,500 2,268,500 300 303,300 3,100 300 0
16/09/07 3,029,700 2,724,200 2,270,300 2,270,300 7,700 305,500 2,700 300 7,400 2149000
(69,300)
16/09/08 3,030,300 2,728,000 2,272,800 2,272,800 300 302,300 2,400 300 0
16/09/09 3,043,700 2,735,300 2,280,400 2,280,400 500 308,400 800 200 300
16/09/12 3,020,600 2,722,800 2,268,700 2,268,400 300 297,800 200 100 200
16/09/13 3,040,400 2,738,700 2,284,200 2,284,000 0 301,700 0 0 0
16/09/14 3,036,900 2,725,600 2,273,100 2,273,100 0 311,300 0 0 0
16/09/15 3,025,800 2,722,900 2,273,800 2,273,800 * 0 302,900 2,072,900 69,100 2,148,900
(69,300)
16/09/16 3,066,900 2,762,600 2,288,300 1,807,400 23,100 304,300 56,800 2,200 20,900 2072900
(69,100)
16/09/20 3,096,200 2,788,400 2,292,500 2,290,200 15,200 307,800 39,300 1,600 13,600
16/09/21 3,119,000 2,818,600 2,332,900 2,330,500 7,300 300,400 20,000 900 6,400
16/09/23 3,121,800 2,814,400 2,334,000 2,332,400 1,400 307,400 11,100 600 800
16/09/26 3,126,000 2,819,600 2,341,500 2,341,500 1,400 306,400 9,700 500 900
16/09/27 3,125,500 2,818,300 2,344,900 2,344,900 1,100 307,200 8,600 500 600
16/09/28 3,129,500 2,826,400 2,357,800 2,357,800 1,000 303,100 7,600 500 500
16/09/29 3,122,800 2,815,100 2,347,000 2,347,000 1,000 307,700 6,900 400 600 2,073,200
(69,100)
16/09/30 3,118,400 2,803,500 2,329,900 2,329,800 1,300 314,900 5,000 400 900 2075500
(69,200)
                                      *計算上異常値がでたため、推計値となっております。