ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2016年 8月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
16/08/01 3,008,700 2,702,300 2,242,600 2,242,600 1,500 306,400 6,400 500 1,000 2,139,400
(69,000)
16/08/02 2,996,200 2,700,000 2,241,600 2,241,200 800 296,200 5,200 400 400
16/08/03 2,971,200 2,671,900 2,214,500 2,214,500 400 299,300 4,800 400 0
16/08/04 2,950,300 2,654,000 2,198,400 2,198,400 300 296,300 4,500 400 -100
16/08/05 2,961,400 2,674,900 2,220,400 2,220,400 4,800 286,500 2,900 400 4,400 2,152,100
(69,400)
16/08/08 2,952,400 2,665,500 2,211,700 2,211,700 400 286,900 2,500 400 0
16/08/09 2,983,700 2,683,800 2,231,100 2,231,100 600 299,900 1,900 300 300
16/08/10 2,966,700 2,675,300 2,221,400 2,221,300 300 291,400 1,000 200 100
16/08/12 2,958,500 2,667,100 2,212,100 2,211,800 0 291,400 0 0 0
16/08/15 2,997,700 2,713,600 2,245,800 2,245,800 0 284,100 2,142,600 69,100
16/08/16 3,037,000 2,732,400 1,187,000 636,200 1,078,500 304,600 513,300 17,100 1,061,400 2,142,600
(69,100)
16/08/17 3,038,400 2,739,900 2,155,000 1,954,600 117,200 298,500 195,700 6,700 110,500
16/08/18 3,034,200 2,740,400 2,208,200 2,180,200 66,000 293,800 101,700 3,600 62,400
16/08/19 3,045,900 2,737,200 2,264,300 2,243,400 6,000 308,700 20,900 800 5,200
16/08/22 2,992,400 2,703,900 2,235,500 2,235,300 2,400 288,500 18,300 800 1,600
16/08/23 3,031,900 2,728,800 2,263,000 2,263,000 1,900 303,100 16,400 700 1,200
16/08/24 3,028,900 2,728,300 2,260,900 2,260,800 1,700 300,600 14,600 700 1,000
16/08/25 3,016,400 2,725,700 2,256,600 2,256,600 1,500 290,700 13,100 600 900
16/08/26 3,027,800 2,734,400 2,265,700 2,265,700 1,400 293,400 8,900 500 900
16/08/29 3,007,100 2,727,000 2,259,400 2,259,400 500 280,100 7,600 400 100 2,141,800
(69,100)
16/08/30 3,023,300 2,736,000 2,272,900 2,272,900 1,000 287,300 6,600 400 600
16/08/31 3,035,000 2,731,100 2,268,200 2,267,900 500 303,900 5,700 400 100 2,141,700
(69,100)