ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2016年 6月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
16/06/01 2,866,200 2,591,800 2,143,300 2,143,300 900 274,400 7,400 500 400 2,129,200
(68,700)
16/06/02 2,816,900 2,542,800 2,096,400 2,096,400 1,100 274,100 6,300 500 600
16/06/03 2,831,200 2,560,500 2,116,800 2,116,200 400 270,700 3,400 300 100
16/06/06 2,827,300 2,556,100 2,113,000 2,113,000 500 271,200 2,900 300 200
16/06/07 2,855,400 2,571,500 2,129,900 2,129,900 12,700 283,900 2,100 300 12,400 2,141,100
(69,100)
16/06/08 2,854,600 2,567,400 2,126,200 2,126,200 500 287,200 1,600 200 300
16/06/09 2,856,500 2,570,500 2,131,000 2,131,000 600 286,000 1,000 200 400
16/06/10 2,856,100 2,579,100 2,138,200 2,138,000 100 277,000 100 0 100
16/06/13 2,852,400 2,584,300 2,145,100 2,145,100 0 268,100 100 0 0
16/06/14 2,885,600 2,600,400 2,161,400 2,161,400 0 285,200 100 100 -100
16/06/15 2,938,000 2,648,900 2,194,300 2,194,200 0 289,100 2,064,500 68,800
16/06/16 2,938,200 2,637,900 964,600 664,700 1,219,700 300,300 544,900 18,800 1,200,900 2,064,500
(68,800)
16/06/17 2,949,100 2,657,400 2,182,400 2,042,100 23,500 291,700 53,400 2,100 21,400
16/06/20 3,007,000 2,727,300 2,228,800 2,223,100 14,200 279,700 33,500 1,300 12,900
16/06/21 3,016,800 2,724,700 2,228,100 2,228,000 13,400 292,100 20,000 800 12,600
16/06/22 3,020,200 2,732,200 2,243,400 2,242,300 7,300 288,000 11,600 500 6,800
16/06/23 3,012,800 2,716,200 2,233,600 2,232,700 3,000 296,600 7,700 300 2,700
16/06/24 3,028,000 2,733,900 2,253,900 2,253,700 700 294,100 4,900 300 400
16/06/27 3,010,700 2,721,600 2,241,700 2,241,700 700 289,100 4,200 200 500
16/06/28 3,032,300 2,739,000 2,263,200 2,263,200 700 293,300 3,500 200 500
16/06/29 3,036,300 2,740,300 2,267,200 2,267,200 400 296,000 3,100 200 200
16/06/30 3,032,800 2,725,900 2,244,100 2,244,100 0 306,900 2,900 200 -200 2,064,300
(68,800)