ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2016年 2月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
16/02/01 2,589,400 2,356,600 1,910,300 1,910,300 3,200 232,800 15,800 1,100 2,100 2,051,000
(66,200)
16/02/02 2,571,800 2,332,000 1,887,400 1,887,300 2,000 239,800 13,700 1,100 900
16/02/03 2,538,300 2,298,300 1,855,500 1,855,500 1,300 240,000 12,400 1,000 300
16/02/04 2,521,800 2,282,900 1,840,500 1,840,500 1,100 238,900 11,300 1,000 100
16/02/05 2,533,800 2,290,600 1,849,000 1,849,000 4,700 243,200 6,200 800 3,900 2,060,000
(66,500)
16/02/08 2,522,300 2,274,700 1,835,000 1,835,000 2,200 247,600 4,000 600 1,600
16/02/09 2,547,000 2,302,100 1,864,500 1,864,000 800 244,900 2,700 400 400
16/02/10 2,519,700 2,285,000 1,847,400 1,847,400 700 234,700 1,400 300 400
16/02/12 2,511,000 2,273,000 1,835,300 1,835,300 300 238,000 600 600 -300
16/02/15 2,564,600 2,332,700 1,882,100 1,881,500 0 231,900 1,900,000 65,500
16/02/16 2,583,200 2,353,400 851,100 594,600 1,052,600 229,800 590,900 21,100 1,031,500 1,900,000
(65,500)
16/02/17 2,593,700 2,369,400 1,782,300 1,560,700 138,900 224,300 230,400 8,500 130,400
16/02/18 2,582,400 2,355,700 1,850,400 1,817,300 61,100 226,700 136,200 5,200 55,900
16/02/19 2,593,100 2,355,200 1,896,800 1,883,500 12,800 237,900 57,800 2,500 10,300
16/02/22 2,550,900 2,320,500 1,867,400 1,865,600 7,200 230,400 48,800 2,200 5,000
16/02/23 2,584,200 2,350,100 1,898,000 1,897,700 7,300 234,100 41,200 2,000 5,300
16/02/24 2,582,100 2,351,800 1,896,800 1,896,600 8,800 230,300 32,200 1,600 7,200
16/02/25 2,575,100 2,341,200 1,886,500 1,886,400 8,300 233,900 23,800 1,300 7,000
16/02/26 2,585,900 2,334,900 1,887,500 1,883,200 1,900 251,000 5,700 400 1,500 1,900,500
(65,500)
16/02/29 2,589,900 2,346,000 1,901,500 1,900,800 17,700 243,900 4,100 300 17,400 1,917,300
(66,100)