ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2015年 12月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
15/12/01 2,444,100 2,233,300 1,833,200 1,833,100 1,600 210,800 5,600 400 1,200 1,961,300
(65,400)
15/12/02 2,379,500 2,169,700 1,771,000 1,771,000 1,100 209,800 4,500 300 800
15/12/03 2,380,600 2,171,800 1,773,800 1,773,700 900 208,800 3,500 300 600
15/12/04 2,394,700 2,182,900 1,784,200 1,783,900 300 211,800 1,800 200 100
15/12/07 2,393,300 2,173,100 1,783,500 1,783,500 8,500 220,200 1,500 200 8,300 1,969,500
(65,700)
15/12/08 2,405,500 2,188,500 1,800,400 1,800,400 200 217,000 1,300 200 0
15/12/09 2,411,900 2,202,200 1,813,600 1,813,600 200 209,700 1,100 200 0
15/12/10 2,393,800 2,182,600 1,790,200 1,790,200 300 211,200 800 200 100
15/12/11 2,406,100 2,195,700 1,805,300 1,805,100 100 210,400 0 0 100
15/12/14 2,394,600 2,188,400 1,796,400 1,796,400 0 206,200 0 0 0
15/12/15 2,462,000 2,250,500 1,844,100 1,844,100 0 211,500 2,040,700 65,800
15/12/16 2,476,200 2,264,700 643,800 455,400 1,215,100 211,500 637,200 21,200 1,193,900 2,040,700
(65,800)
15/12/17 2,474,500 2,241,500 1,712,900 1,421,000 122,800 233,000 222,500 7,700 115,100
15/12/18 2,479,800 2,255,500 1,831,600 1,800,100 18,100 224,300 73,700 2,800 15,300
15/12/21 2,531,900 2,308,000 1,838,800 1,835,700 14,800 223,900 55,800 2,200 12,600
15/12/22 2,527,300 2,304,700 1,844,500 1,841,300 7,000 222,600 35,500 1,500 5,500
15/12/24 2,536,100 2,302,600 1,841,900 1,841,900 6,800 233,500 28,700 1,300 5,500
15/12/25 2,535,000 2,313,600 1,853,500 1,852,400 5,900 221,400 7,800 400 5,500
15/12/28 2,531,200 2,312,200 1,856,600 1,856,000 3,700 219,000 3,900 200 3,500 2,041,100
(65,800)
15/12/29 2,527,400 2,308,200 1,860,900 1,860,800 2,400 219,200 1,400 100 2,300
15/12/30 2,530,200 2,306,900 1,857,900 1,857,700 200 223,300 400 0 200 2,042,000
(65,900)