ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2015年 11月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
15/11/02 2,464,300 2,237,900 1,840,300 1,840,300 300 226,400 4,200 300 0 2,019,100
(65,100)
15/11/04 2,449,400 2,230,000 1,828,000 1,828,000 300 219,400 3,900 400 -100
15/11/05 2,464,700 2,242,600 1,841,000 1,841,000 400 222,100 3,500 300 100
15/11/06 2,484,500 2,256,500 1,852,500 1,852,500 2,700 228,000 1,700 200 2,500 2,025,400
(65,300)
15/11/09 2,455,500 2,236,800 1,834,400 1,834,400 700 218,700 1,000 200 500
15/11/10 2,447,600 2,224,200 1,821,500 1,821,500 700 223,400 300 100 600
15/11/11 2,477,500 2,254,400 1,850,200 1,850,000 0 223,100 100 0 0
15/11/12 2,474,800 2,254,400 1,850,500 1,850,500 100 220,400 0 0 100
15/11/13 2,489,100 2,268,100 1,861,100 1,861,100 0 221,000 1,964,600 65,500
15/11/16 2,469,400 2,248,400 668,100 494,600 1,175,000 221,000 616,100 21,200 1,153,800 1,964,600
(65,500)
15/11/17 2,493,000 2,267,500 1,742,100 1,459,800 121,500 225,500 212,300 7,600 113,900
15/11/18 2,490,900 2,266,900 1,806,600 1,785,000 56,900 224,000 133,800 5,000 51,900
15/11/19 2,462,700 2,235,800 1,809,600 1,796,500 23,100 226,900 97,600 3,800 19,300
15/11/20 2,457,900 2,239,700 1,826,900 1,822,200 8,100 218,200 46,600 2,100 6,000
15/11/24 2,451,700 2,234,200 1,819,400 1,819,300 8,500 217,500 38,000 1,800 6,700
15/11/25 2,449,300 2,231,600 1,816,400 1,816,200 9,800 217,700 28,000 1,400 8,400
15/11/26 2,458,300 2,241,800 1,827,900 1,826,900 7,600 216,500 19,400 1,000 6,600
15/11/27 2,439,900 2,222,300 1,813,900 1,813,300 2,400 217,600 10,100 600 1,800 1,964,400
(65,500)
15/11/30 2,458,600 2,249,100 1,843,200 1,843,200 * 2800 209,500 7,300 500 * 2300 1,961,300
(65,400)
*計算上異常値がでたため、推計値となっております。