ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2015年 10月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
15/10/01 2,423,600 2,202,100 1,820,300 1,819,800 900 221,500 4,200 300 600 1,952,600
(65,100)
15/10/02 2,405,700 2,188,000 1,808,000 1,808,000 800 217,700 1,800 200 600
15/10/05 2,374,700 2,162,200 1,782,900 1,782,900 900 212,500 900 100 800
15/10/06 2,394,700 2,177,800 1,801,300 1,801,000 100 216,900 500 100 0
15/10/07 2,409,100 2,188,200 1,807,400 1,807,400 8,400 220,900 300 0 8,400 1,960,800
(65,400)
15/10/08 2,406,100 2,186,700 1,806,200 1,806,200 100 219,400 200 0 100
15/10/09 2,410,300 2,190,100 1,811,900 1,811,900 100 220,200 0 0 100
15/10/13 2,355,100 2,141,400 1,761,000 1,761,000 0 213,700 0 0 0
15/10/14 2,388,900 2,166,300 1,783,400 1,783,400 0 222,600 0 0 0
15/10/15 2,422,600 2,217,500 1,818,800 1,818,800 0 225,100 2,019,500 65,100
15/10/16 2,417,900 2,199,000 1,739,100 1,172,000 62,500 218,900 130,800 4,700 57,800 2,019,500
(65,100)
15/10/19 2,431,700 2,211,100 1,784,200 1,765,600 25,500 220,600 86,700 3,200 22,300
15/10/20 2,416,400 2,189,300 1,772,500 1,767,900 17,600 227,100 64,500 2,500 15,100
15/10/21 2,446,600 2,215,200 1,801,100 1,799,700 15,800 231,400 47,300 1,900 13,900
15/10/22 2,433,700 2,216,200 1,806,200 1,804,200 10,100 217,500 35,200 1,500 8,600
15/10/23 2,440,700 2,223,600 1,819,000 1,815,800 4,100 217,100 13,400 600 3,500
15/10/26 2,446,200 2,227,300 1,825,200 1,824,600 3,500 218,900 9,300 500 3,000
15/10/27 2,476,100 2,256,400 1,855,200 1,853,700 600 219,700 7,200 400 200
15/10/28 2,472,900 2,250,800 1,852,700 1,852,600 0 222,100 6,500 400 -400 2,018,900
(65,100)
15/10/29 2,468,700 2,240,800 1,841,900 1,841,900 400 227,900 6,100 400 0
15/10/30 2,471,800 2,244,200 1,847,400 1,847,300 400 227,600 4,700 300 100 2,019,100
(65,100)