ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2015年 9月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
15/09/01 2,323,400 2,112,900 1,770,000 1,770,000 500 210,500 5,200 400 100 2,022,700
(65,200)
15/09/02 2,320,000 2,110,000 1,766,200 1,766,100 800 210,000 4,300 300 500
15/09/03 2,314,900 2,104,400 1,760,600 1,760,600 500 210,500 3,800 300 200
15/09/04 2,332,400 2,123,300 1,777,900 1,777,900 500 209,100 2,400 300 200
15/09/07 2,326,200 2,119,200 1,775,300 1,775,300 6,500 207,000 2,100 300 6,200 2,028,900
(65,400)
15/09/08 2,346,600 2,137,900 1,794,400 1,794,300 500 208,700 1,500 200 300
15/09/09 2,363,600 2,155,000 1,809,200 1,808,500 200 208,600 600 100 100
15/09/10 2,339,100 2,132,700 1,784,600 1,784,600 100 206,400 500 100 0
15/09/11 2,341,900 2,136,200 1,790,800 1,790,800 100 205,700 100 0 100
15/09/14 2,333,800 2,133,700 1,789,800 1,789,800 100 200,100 0 0 100
15/09/15 2,356,200 2,152,000 1,801,100 1,801,100 0 204,200 1,952,800 65,100
15/09/16 2,353,900 2,152,600 655,600 520,300 1,146,200 201,300 671,300 23,100 1,123,100 1,952,800
(65,100)
15/09/17 2,359,400 2,156,500 1,669,500 1,364,900 137,700 202,900 229,000 8,200 129,500
15/09/18 2,357,100 2,142,400 1,788,100 1,763,400 7,100 214,700 38,100 1,700 5,400
15/09/24 2,403,400 2,196,000 1,806,800 1,806,800 8,400 207,400 29,700 1,400 7,000
15/09/25 2,422,300 2,210,600 1,823,400 1,818,500 1,600 211,700 10,200 600 1,000
15/09/28 2,433,100 2,220,400 1,834,500 1,834,500 1,300 212,700 8,500 500 800 1,952,400
(65,100)
15/09/29 2,419,500 2,201,900 1,818,900 1,818,700 1,400 217,600 6,900 400 1,000
15/09/30 2,422,400 2,206,700 1,821,600 1,821,500 1,400 215,700 5,600 400 1,000 1,952,600
(65,100)