ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2015年 3月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
15/03/02 1,825,200 1,660,500 1,367,200 1,367,000 2,000 164,700 13,600 1,000 1,000 1,774,900
(63,400)
15/03/03 1,839,800 1,674,800 1,384,100 1,384,100 1,400 165,000 12,200 1,000 400
15/03/04 1,802,000 1,641,500 1,352,100 1,352,100 1,000 160,500 11,200 1,000 0
15/03/05 1,806,900 1,640,500 1,351,500 1,351,500 1,200 166,400 10,000 1,000 200
15/03/06 1,825,600 1,659,900 1,372,700 1,372,600 1,500 165,700 7,900 1,100 400 1,777,500
(63,500)
15/03/09 1,817,000 1,658,000 1,365,900 1,365,900 1,800 159,000 6,100 1,000 800
15/03/10 1,819,800 1,665,100 1,372,900 1,372,900 2,000 154,700 4,100 800 1,200
15/03/11 1,835,700 1,669,000 1,378,800 1,378,700 1,400 166,700 2,600 600 800
15/03/12 1,833,800 1,673,000 1,382,200 1,382,200 1,200 160,800 1,400 500 700
15/03/13 1,841,400 1,679,400 1,389,600 1,389,100 0 162,000 1,971,500 63,600
15/03/16 1,834,300 1,677,800 456,900 340,100 927,200 156,500 927,500 30,900 896,300 1,971,500
(63,600)
15/03/17 1,852,500 1,691,700 1,292,900 809,800 106,000 160,800 338,400 11,700 94,300
15/03/18 1,887,600 1,728,100 1,371,800 1,340,300 64,500 159,500 242,400 8,700 55,800
15/03/19 1,890,200 1,716,400 1,371,500 1,367,800 52,200 173,800 186,500 6,900 45,300
15/03/20 1,912,700 1,760,300 1,412,900 1,400,100 19,800 152,400 88,700 3,700 16,100
15/03/23 1,921,100 1,764,100 1,416,000 1,415,000 21,600 157,000 66,100 2,900 18,700
15/03/24 1,938,400 1,781,600 1,448,000 1,440,800 6,700 156,800 52,200 2,400 4,300
15/03/25 1,968,700 1,809,400 1,473,300 1,472,200 8,100 159,300 43,000 2,000 6,100
15/03/26 1,969,300 1,814,100 1,479,800 1,478,400 6,400 155,200 35,000 1,700 4,700 1,971,300
(63,600)
15/03/27 1,974,800 1,828,900 1,500,800 1,499,200 3,300 145,900 20,400 1,200 2,100
15/03/30 1,984,000 1,827,400 1,502,900 1,502,800 4,400 156,600 17,300 1,100 3,300 1,972,700
(63,600)
15/03/31 2,015,600 1,865,200 1,539,200 1,539,100 5,800 150,400 13,300 900 4,900 1,974,600
(63,700)