ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2015年 2月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
15/02/02 1,816,100 1,650,600 1,353,900 1,353,900 3,700 165,500 26,600 2,000 1,700 1,976,300
(63,800)
15/02/03 1,822,700 1,655,200 1,360,000 1,360,000 3,800 167,500 22,800 1,900 1,900
15/02/04 1,800,800 1,631,300 1,336,500 1,336,300 3,600 169,500 19,000 1,700 1,900
15/02/05 1,784,100 1,619,400 1,327,400 1,327,400 2,100 164,700 16,900 1,700 400
15/02/06 1,796,800 1,634,100 1,346,100 1,345,800 4,900 162,700 11,400 1,600 3,300 1,986,300
(64,100)
15/02/09 1,772,600 1,613,700 1,321,000 1,320,500 7,700 158,900 3,200 500 7,200
15/02/10 1,778,700 1,617,600 1,332,500 1,332,200 500 161,100 1,600 400 100
15/02/12 1,800,300 1,635,600 1,349,400 1,349,400 300 164,700 1,300 400 -100
15/02/13 1,864,100 1,687,100 1,387,700 1,387,300 0 177,000 1,776,900 63,500
15/02/16 1,838,500 1,671,100 451,700 343,300 920,500 167,400 748,000 27,700 892,800 1,776,900
(63,500)
15/02/17 1,830,900 1,664,500 1,261,400 890,000 104,800 166,400 271,800 10,500 94,300
15/02/18 1,843,100 1,682,500 1,316,800 1,301,600 67,600 160,600 189,000 7,600 60,000
15/02/19 1,829,300 1,659,000 1,317,500 1,311,400 42,500 170,300 140,400 5,900 36,600
15/02/20 1,810,400 1,646,000 1,332,700 1,324,500 16,100 164,400 67,400 3,200 12,900
15/02/23 1,791,100 1,628,900 1,320,700 1,316,500 10,700 162,200 52,500 2,600 8,100
15/02/24 1,830,800 1,669,200 1,362,700 1,362,600 10,100 161,600 42,300 2,200 7,900
15/02/25 1,837,400 1,668,000 1,363,200 1,362,100 7,400 169,400 33,800 1,900 5,500
15/02/26 1,830,700 1,663,000 1,358,600 1,357,700 4,200 167,700 28,000 1,700 2,500 1,776,200
(63,400)
15/02/27 1,848,600 1,687,200 1,386,400 1,385,100 2,300 161,400 15,800 1,100 1,200 1,774,900
(63,400)