ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2015年 1月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
15/01/05 1,787,400 1,621,800 1,314,000 1,314,000 1,400 165,600 9,000 900 500 1,965,100
(63,400)
15/01/06 1,807,600 1,639,600 1,329,300 1,329,300 1,000 168,000 8,000 900 100
15/01/07 1,799,200 1,641,500 1,331,300 1,331,300 1,600 157,700 6,400 800 800
15/01/08 1,769,300 1,616,700 1,306,300 1,306,300 12,900 152,600 5,500 800 12,100 1,977,100
(63,800)
15/01/09 1,811,100 1,648,800 1,345,200 1,345,200 600 162,300 3,100 1,000 -400
15/01/13 1,798,200 1,642,100 1,336,400 1,336,400 1,300 156,100 1,800 900 400
15/01/14 1,792,100 1,639,100 1,334,300 1,334,300 1,300 153,000 500 500 800
15/01/15 1,814,000 1,646,400 1,338,600 1,338,100 0 167,600 1,978,000 63,800
15/01/16 1,809,300 1,644,500 1,267,600 765,600 71,200 164,800 258,500 9,200 62,000 1,978,000
(63,800)
15/01/19 1,806,100 1,642,200 1,276,600 1,270,000 59,800 163,900 192,100 7,100 52,700
15/01/20 1,785,500 1,615,600 1,278,800 1,260,300 31,200 169,900 142,400 5,500 25,700
15/01/21 1,828,300 1,660,200 1,333,800 1,326,300 21,000 168,100 113,900 4,600 16,400
15/01/22 1,797,800 1,630,000 1,313,500 1,308,300 11,900 167,800 96,800 4,000 7,900
15/01/23 1,803,100 1,630,500 1,317,100 1,313,200 6,400 172,600 65,800 3,100 3,300
15/01/26 1,782,100 1,615,400 1,300,700 1,300,600 6,300 166,700 59,400 3,000 3,300
15/01/27 1,833,800 1,657,800 1,347,400 1,346,500 5,200 176,000 53,300 2,800 2,400
15/01/28 1,841,700 1,653,200 1,346,800 1,346,700 4,600 188,500 48,600 2,700 1,900
15/01/29 1,836,600 1,663,000 1,361,300 1,361,300 4,400 173,600 44,000 2,600 1,800 1,977,800
(63,800)
15/01/30 1,849,300 1,683,200 1,386,400 1,385,000 2,700 166,100 30,300 2,200 500 1,976,300
(63,800)