ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2014年 12月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
14/12/01 1,692,900 1,549,700 1,305,400 1,305,400 4,200 143,200 22,500 1,600 2,600 1,874,400
(62,500)
14/12/02 1,685,200 1,546,500 1,306,800 1,306,700 3,600 138,700 18,800 1,400 2,200
14/12/03 1,658,300 1,518,000 1,280,000 1,279,800 2,800 140,300 15,800 1,300 1,500
14/12/04 1,659,800 1,514,700 1,276,800 1,276,700 2,900 145,100 12,800 1,200 1,700
14/12/05 1,681,000 1,537,200 1,300,600 1,300,000 5,600 143,800 7,400 900 4,700 1,887,600
(62,900)
14/12/08 1,663,900 1,522,500 1,286,500 1,286,500 1,200 141,400 6,200 900 300
14/12/09 1,686,600 1,539,400 1,305,600 1,305,600 800 147,200 5,400 900 -100
14/12/10 1,673,300 1,528,900 1,292,600 1,292,300 1,100 144,400 4,000 800 300
14/12/11 1,672,400 1,516,400 1,279,700 1,279,700 700 156,000 3,300 800 -100
14/12/12 1,678,200 1,529,800 1,291,700 1,291,700 1,000 148,400 200 200 800
14/12/15 1,691,600 1,550,400 1,296,700 1,296,500 0 141,200 1,964,200 63,400
14/12/16 1,742,500 1,587,400 397,800 318,300 936,300 155,100 948,400 31,600 904,700 1,964,200
(63,400)
14/12/17 1,743,900 1,586,800 1,056,500 677,700 277,300 157,100 292,300 10,100 267,200
14/12/18 1,747,100 1,588,500 1,259,200 1,237,000 75,100 158,600 195,000 7,000 68,100
14/12/19 1,748,600 1,578,200 1,309,700 1,282,400 13,900 170,400 71,400 2,900 11,000
14/12/22 1,791,900 1,631,100 1,306,700 1,303,400 6,500 160,800 51,800 2,300 4,200
14/12/24 1,784,800 1,624,500 1,301,400 1,300,600 4,500 160,300 46,500 2,100 2,400
14/12/25 1,796,500 1,631,000 1,306,500 1,306,500 5,500 165,500 41,000 2,000 3,500
14/12/26 1,790,600 1,627,000 1,305,900 1,305,700 3,800 163,600 29,100 1,600 2,200
14/12/29 1,781,800 1,615,300 1,303,800 1,302,600 1,900 166,500 25,500 1,500 400 1,963,700
(63,300)
14/12/30 1,781,400 1,616,900 1,315,000 1,314,300 2,100 164,500 10,400 900 1,200 1,965,100
(63,400)