ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2014年 11月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
14/11/04 1,656,000 1,518,700 1,250,500 1,250,500 1,800 137,300 17,600 1,600 200 1,921,100
(62,000)
14/11/05 1,656,700 1,518,900 1,252,800 1,252,400 1,900 137,800 15,300 1,500 400
14/11/06 1,695,100 1,549,300 1,283,800 1,283,800 2,100 145,800 13,200 1,500 600
14/11/07 1,675,400 1,541,800 1,277,700 1,277,700 5,500 133,600 4,800 800 4,700 1,929,200
(62,200)
14/11/10 1,655,700 1,515,700 1,252,400 1,252,400 2,000 140,000 2,800 600 1,400
14/11/11 1,680,800 1,538,000 1,275,900 1,275,800 1,200 142,800 1,500 400 800
14/11/12 1,699,100 1,547,300 1,286,500 1,286,500 800 151,800 700 200 600
14/11/13 1,693,400 1,548,600 1,287,800 1,287,400 100 144,800 200 100 0
14/11/14 1,703,500 1,555,800 1,297,000 1,296,900 0 147,700 891,800 30,800
14/11/17 1,641,300 1,506,800 969,000 708,200 293,100 134,500 337,900 12,100 281,000 1,872,400
(62,400)
14/11/18 1,670,200 1,536,400 1,228,400 1,191,400 61,300 133,800 239,600 8,900 52,400
14/11/19 1,671,700 1,532,300 1,235,400 1,230,900 50,400 139,400 184,700 7,100 43,300
14/11/20 1,648,300 1,497,900 1,220,200 1,209,600 32,400 150,400 141,700 5,700 26,700
14/11/21 1,651,500 1,508,000 1,257,100 1,243,100 6,800 143,500 58,400 2,800 4,000
14/11/25 1,657,000 1,513,600 1,264,000 1,261,600 6,100 143,400 49,900 2,500 3,600
14/11/26 1,688,300 1,543,600 1,295,700 1,295,700 5,200 144,700 44,700 2,400 2,800
14/11/27 1,698,200 1,550,600 1,302,500 1,301,700 3,800 147,600 39,700 2,200 1,600 1,872,000
(62,400)
14/11/28 1,702,800 1,561,100 1,315,600 1,315,400 4,900 141,700 26,700 1,800 3,100 1,874,400
(62,500)