ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2014年 10月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
14/10/01 1,620,300 1,492,000 1,242,600 1,242,600 3,300 128,300 22,500 1,600 1,700 1,847,900
(61,600)
14/10/02 1,608,200 1,477,400 1,227,500 1,227,500 2,200 130,800 20,300 1,600 600
14/10/03 1,622,200 1,498,000 1,247,000 1,246,800 1,900 124,200 14,100 1,400 500
14/10/06 1,583,100 1,456,100 1,205,300 1,205,300 2,100 127,000 12,000 1,300 800
14/10/07 1,628,800 1,502,700 1,253,400 1,253,400 10,300 126,100 10,000 1,300 9,000 1,856,200
(61,900)
14/10/08 1,626,200 1,494,500 1,245,600 1,245,600 2,800 131,700 7,200 1,000 1,800
14/10/09 1,625,400 1,494,000 1,245,700 1,245,600 2,000 131,400 5,100 800 1,200
14/10/10 1,626,400 1,489,300 1,240,900 1,239,800 200 137,100 100 100 100
14/10/14 1,608,100 1,484,200 1,235,400 1,235,400 100 123,900 100 100 0 1,856,300
(61,900)
14/10/15 1,654,400 1,525,800 1,266,200 1,266,100 0 128,600 1,920,500 62,000
14/10/16 1,699,800 1,554,000 438,000 333,200 842,000 145,800 973,700 32,500 809,500 1,920,500
(62,000)
14/10/17 1,696,100 1,560,700 1,239,500 1,032,600 48,700 135,400 206,900 7,700 41,000
14/10/20 1,652,000 1,508,600 1,197,500 1,191,000 38,500 143,400 161,900 6,200 32,300
14/10/21 1,654,600 1,522,100 1,214,900 1,212,200 36,000 132,500 123,200 4,900 31,100
14/10/22 1,660,900 1,520,800 1,226,300 1,223,200 24,800 140,100 95,300 4,000 20,800
14/10/23 1,648,600 1,514,900 1,231,400 1,223,700 13,900 133,700 73,700 3,200 10,700
14/10/24 1,654,600 1,516,800 1,238,700 1,234,600 5,400 137,800 45,300 2,300 3,100
14/10/27 1,641,000 1,501,700 1,224,600 1,224,600 5,700 139,300 39,600 2,100 3,600
14/10/28 1,673,100 1,532,600 1,260,200 1,259,500 3,200 140,500 35,700 2,000 1,200
14/10/29 1,674,200 1,527,000 1,255,100 1,255,100 3,400 147,200 32,300 1,900 1,500
14/10/30 1,672,600 1,528,500 1,254,500 1,254,500 2,700 144,100 28,800 1,800 900 1,919,700
(61,900)
14/10/31 1,677,000 1,540,700 1,270,600 1,269,700 1,800 136,300 19,400 1,600 200 1,921,100
(62,000)