ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2014年 3月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
14/03/03 1,119,000 1,005,500 870,100 870,100 5,000 113,500 36,000 3,000 2,000 1,684,600
(60,200)
14/03/04 1,109,900 996,300 862,400 862,400 4,400 113,600 31,600 2,900 1,500
14/03/05 1,110,800 996,500 863,400 863,400 4,000 114,300 27,600 2,800 1,200
14/03/06 1,112,100 997,900 863,800 863,800 4,500 114,200 23,100 2,600 1,900
14/03/07 1,131,000 1,019,100 895,700 895,700 4,000 111,900 13,100 2,200 1,800 1,686,700
(60,200)
14/03/10 1,101,800 987,500 863,300 863,300 3,900 114,300 9,200 1,800 2,100
14/03/11 1,126,400 1,009,900 889,400 888,800 2,100 116,500 6,500 1,600 500
14/03/12 1,133,500 1,019,100 899,200 899,200 2,400 114,400 4,100 1,400 1,000
14/03/13 1,133,100 1,019,100 900,200 899,500 2,000 114,000 1,400 700 1,300
14/03/14 1,138,000 1,031,100 912,200 911,500 0 106,900 1,159,500 38,700
14/03/17 1,099,200 993,500 396,200 320,600 472,400 105,700 611,500 21,100 451,300 1,870,000
(60,300)
14/03/18 1,160,300 1,049,800 747,100 716,100 177,800 110,500 402,700 14,400 163,400
14/03/19 1,166,400 1,052,600 875,800 824,200 50,100 113,800 301,000 11,100 39,000
14/03/20 1,235,800 1,122,900 923,400 906,800 21,600 112,900 148,200 6,400 15,200
14/03/24 1,217,200 1,106,300 905,200 905,000 22,100 110,900 125,900 5,700 16,400
14/03/25 1,244,900 1,127,600 927,200 921,000 19,800 117,300 99,900 4,800 15,000
14/03/26 1,276,000 1,161,900 960,500 959,300 17,700 114,100 81,000 4,100 13,600
14/03/27 1,271,700 1,162,900 970,400 965,300 9,900 108,800 66,000 3,500 6,400
14/03/28 1,282,000 1,172,000 984,700 981,700 5,200 110,000 41,300 2,600 2,600
14/03/31 1,286,700 1,195,000 1,003,000 1,000,500 6,700 91,700 34,200 2,300 4,400 1,872,100
(60,400)