ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2013年 12月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
13/12/02 992,600 901,700 796,400 796,400 7,600 90,900 52,700 4,100 3,500 1,781,800
(59,400)
13/12/03 984,200 891,700 791,500 791,500 6,300 92,500 46,400 3,900 2,400
13/12/04 966,300 873,900 775,200 775,100 5,200 92,400 41,100 3,700 1,500
13/12/05 966,500 875,800 775,700 775,600 6,000 90,700 35,000 3,500 2,500
13/12/06 977,300 881,400 782,400 779,200 4,600 95,900 19,700 2,800 1,800 1,790,000
(59,700)
13/12/09 965,800 871,400 773,100 772,900 4,400 94,400 15,100 2,500 1,900
13/12/10 969,300 875,300 776,100 775,400 4,000 94,000 10,400 2,100 1,900
13/12/11 979,800 874,400 776,200 776,200 3,000 105,400 7,400 1,900 1,100
13/12/12 965,700 873,500 773,900 773,900 2,600 92,200 4,800 1,600 1,000
13/12/13 1,011,200 915,900 804,900 803,300 0 95,300 1,858,300 59,900
13/12/16 996,700 910,900 215,900 161,300 577,600 85,800 1,226,100 40,900 536,700 1,858,300
(59,900)
13/12/17 1,008,500 914,400 327,100 258,200 471,000 94,100 686,200 23,700 447,300
13/12/18 1,005,700 911,200 610,100 541,100 187,200 94,500 430,000 15,400 171,800
13/12/19 1,005,200 910,300 733,000 645,000 64,100 94,900 277,900 10,300 53,800
13/12/20 1,066,300 968,200 791,800 782,100 24,400 98,100 141,400 6,200 18,200
13/12/24 1,050,600 955,300 778,200 778,200 26,600 95,300 114,800 5,200 21,400
13/12/25 1,064,900 966,500 798,500 794,600 19,000 98,400 91,900 4,400 14,600
13/12/26 1,064,100 962,400 797,700 797,000 15,300 101,700 75,900 3,800 11,500
13/12/27 1,063,600 960,900 807,700 805,500 6,100 102,700 51,000 3,000 3,100
13/12/30 1,070,800 969,600 824,400 822,700 2,900 101,200 20,800 2,100 800 1,860,200
(60,000)