ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2013年 11月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
13/11/01 1,016,400 915,400 798,900 798,600 5,000 101,000 38,200 3,500 1,500 1,837,700
(59,300)
13/11/05 1,004,400 905,100 789,500 789,300 6,500 99,300 31,400 3,100 3,400 1,837,600
(59,300)
13/11/06 1,026,000 921,300 807,900 807,700 5,600 104,700 25,600 2,800 2,800
13/11/07 1,032,600 924,700 812,000 812,000 11,400 107,900 20,700 2,600 8,800 1,844,100
(59,500)
13/11/08 1,008,500 907,900 798,500 797,400 2,900 100,600 8,800 1,800 1,100
13/11/11 996,000 886,700 779,900 779,800 2,200 109,300 6,500 1,600 600
13/11/12 1,024,200 915,900 810,000 809,900 2,000 108,300 4,400 1,500 500
13/11/13 1,031,900 921,400 816,400 816,400 1,800 110,500 2,600 1,300 500
13/11/14 1,024,700 917,200 812,800 812,600 1,600 107,500 800 800 800
13/11/15 1,025,700 923,000 815,700 814,900 0 102,700 611,100 21,800
13/11/18 978,000 884,600 593,800 527,400 184,800 93,400 359,900 13,300 171,500 1,783,800
(59,500)
13/11/19 1,011,000 908,000 760,400 709,200 41,200 103,000 267,500 10,300 30,900
13/11/20 999,700 886,400 746,500 744,000 36,000 113,300 229,000 9,200 26,800
13/11/21 989,400 885,000 759,400 753,500 23,400 104,400 199,700 8,300 15,100
13/11/22 996,300 897,300 776,000 774,600 18,900 99,000 138,900 6,600 12,300
13/11/25 990,500 884,900 767,400 765,200 15,800 105,600 120,900 6,000 9,800
13/11/26 1,008,400 904,800 791,700 789,700 12,000 103,600 106,900 5,600 6,400
13/11/27 1,015,500 907,500 798,200 797,300 10,100 108,000 95,900 5,300 4,800
13/11/28 1,009,000 902,700 795,100 795,100 9,100 106,300 86,800 5,100 4,000
13/11/29 1,023,900 934,000 828,100 827,500 7,600 89,900 60,300 4,300 3,300 1,781,800
(59,400)