ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2013年 10月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
13/10/01 967,200 866,100 753,900 753,900 4,700 101,100 26,400 1,900 2,800 1,772,700
(59,100)
13/10/02 974,100 864,200 756,500 756,300 3,100 109,900 23,100 1,800 1,300
13/10/03 949,000 848,700 747,800 747,800 2,500 100,300 20,600 1,700 800
13/10/04 962,100 857,700 755,500 755,400 2,600 104,400 12,400 1,400 1,200
13/10/07 950,100 851,100 750,300 750,300 12,200 99,000 10,300 1,300 10,900 1,782,800
(59,400)
13/10/08 955,200 851,100 751,200 751,000 1,800 104,100 8,300 1,200 600
13/10/09 982,800 875,500 775,400 775,400 1,800 107,300 6,500 1,100 700
13/10/10 982,700 873,800 773,000 772,700 1,000 108,900 5,200 1,000 0
13/10/11 991,800 878,600 778,700 778,400 600 113,200 1,500 1,500 -900
13/10/15 990,500 899,000 782,800 781,300 0 91,500 1,837,800 59,300
13/10/16 1,020,200 902,600 220,800 173,100 566,300 117,600 1,223,800 40,800 525,500 1,837,800
(59,300)
13/10/17 1,027,200 908,900 326,400 257,800 467,100 118,300 688,100 23,700 443,400
13/10/18 997,500 899,600 750,800 631,000 34,900 97,900 224,100 8,600 26,300
13/10/21 973,400 871,900 735,100 730,600 23,000 101,500 196,600 7,900 15,100
13/10/22 993,200 894,300 754,100 752,000 26,800 98,900 167,700 7,000 19,800
13/10/23 1,003,600 898,600 769,600 766,300 16,400 105,000 148,000 6,400 10,000
13/10/24 990,200 892,600 763,600 763,100 15,600 97,600 131,900 6,000 9,600
13/10/25 999,100 899,000 774,100 769,000 10,500 100,100 85,100 4,500 6,000
13/10/28 982,300 882,700 759,200 759,200 7,900 99,600 77,200 4,300 3,600
13/10/29 1,008,900 901,900 784,100 784,100 6,300 107,000 70,900 4,200 2,100
13/10/30 1,010,700 903,400 785,000 784,600 5,400 107,300 65,100 4,100 1,300
13/10/31 1,010,700 907,900 789,100 789,100 5,500 102,800 59,500 4,000 1,500 1,837,700
(59,300)