ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2013年 9月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
13/09/02 868,300 774,200 689,300 689,100 7,100 94,100 57,500 4,400 2,700 1,814,400
(58,500)
13/09/03 881,100 780,100 698,500 698,500 6,600 101,000 50,900 4,200 2,400
13/09/04 888,000 787,300 704,500 704,200 9,200 100,700 41,400 3,800 5,400
13/09/05 891,800 791,500 711,800 711,400 6,300 100,300 34,700 3,500 2,800
13/09/06 905,800 802,900 725,700 717,400 3,500 102,900 17,400 2,500 1,000 1,832,500
(59,100)
13/09/09 895,400 794,000 718,500 718,500 3,500 101,400 13,900 2,300 1,200
13/09/10 878,200 782,000 708,500 708,200 3,000 96,200 10,600 2,100 900
13/09/11 913,900 810,000 738,000 737,900 2,200 103,900 8,300 2,100 100
13/09/12 916,700 812,900 740,700 740,300 2,300 103,800 5,600 1,900 400
13/09/13 927,700 834,200 765,800 763,900 0 93,500 1,173,400 40,500
13/09/17 912,800 821,200 304,700 257,000 446,800 91,600 678,900 24,200 422,600 1,758,600
(58,600)
13/09/18 933,300 840,600 601,900 538,300 170,100 92,700 445,200 16,500 153,600
13/09/19 934,700 835,400 609,000 600,100 157,400 99,300 278,900 10,700 146,700
13/09/20 987,600 889,900 764,900 742,900 17,900 97,700 119,500 5,400 12,500
13/09/24 986,500 895,500 770,700 768,500 17,800 91,000 99,500 4,700 13,100
13/09/25 990,400 891,500 763,800 763,300 20,000 98,900 79,000 4,000 16,000
13/09/26 1,012,400 907,200 783,000 779,600 15,600 105,200 60,000 3,200 12,400
13/09/27 994,100 889,000 774,300 771,400 4,700 105,100 37,300 2,300 2,400
13/09/30 974,100 880,800 768,400 753,400 5,300 93,300 31,100 2,100 3,200 1,772,700
(59,100)