ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2013年 8月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
13/08/01 850,000 748,100 650,900 650,900 7,500 101,900 34,900 2,500 5,000 1,823,300
(58,800)
13/08/02 824,100 717,100 625,100 623,700 3,100 107,000 21,500 2,000 1,100
13/08/05 790,600 693,300 612,400 612,100 2,300 97,300 18,900 1,900 400
13/08/06 816,900 710,700 632,500 632,500 2,300 106,200 16,600 1,800 500
13/08/07 824,700 719,000 641,800 627,600 2,300 105,700 14,700 1,800 500 1,837,900
(59,300)
13/08/08 826,800 726,200 649,700 649,700 2,400 100,600 12,300 1,800 600
13/08/09 827,300 730,600 650,900 650,200 1,800 96,700 4,800 1,200 600
13/08/12 811,700 717,200 638,100 638,100 1,800 94,500 3,000 1,000 800
13/08/13 825,300 725,300 648,200 648,200 1,600 100,000 1,400 700 900
13/08/14 827,700 731,700 654,500 654,300 700 96,000 500 500 200
13/08/15 831,400 738,500 644,100 643,600 0 92,900 1,815,000 58,600
13/08/16 842,700 753,900 402,400 232,200 258,500 88,800 529,000 18,900 239,600 1,815,000
(58,600)
13/08/19 826,600 747,500 512,900 500,100 147,600 79,100 368,600 13,700 133,900
13/08/20 834,400 735,800 601,600 572,100 49,500 98,600 289,600 11,100 38,400
13/08/21 858,100 760,300 638,500 634,200 37,700 97,800 247,600 9,900 27,800
13/08/22 852,800 759,600 642,800 641,700 33,600 93,200 212,900 8,900 24,700
13/08/23 865,100 770,600 672,600 662,500 15,200 94,500 136,900 6,500 8,700
13/08/26 857,400 761,000 664,500 664,000 14,900 96,400 121,500 6,100 8,800
13/08/27 888,900 780,800 689,400 688,200 12,300 108,100 108,000 5,700 6,600
13/08/28 888,300 780,400 696,100 694,100 8,500 107,900 97,500 5,400 3,100
13/08/29 879,700 770,800 685,100 685,100 8,400 108,900 89,100 5,200 3,200
13/08/30 886,100 784,300 698,200 698,100 7,800 101,800 64,800 4,600 3,200 1,814,400
(58,500)