ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2026年 3月 当座預金残高、準備預金残高、残り所要乖離幅と無担O/Nレート(単位:億円)

日  付 日銀貸出
(補完貸付)
共通担保 CP買現 国債買現 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入 供給オペ残高合計 手形売出 国債売現 吸収オペ残高合計 供給オペ-吸収オペ 国債買入 短国買入 短国売却 国債補完供給 米ドル資金供給 米ドルオペ用担保供給 成長基盤支援(米ドル特則)
資金供給 うち金利入札本店方式 うち金利入札全店方式 うち固定金利本店方式 うち固定金利全店方式 金利入札 固定利回り
26/03/01 0 8,005 0 70,035 0 8,005 0 0 10,414 535,328 130 211,146 0 24,177 371,553 6,543 1,167,296 0 0 0 1,167,296 3,877 0 0 5,717
26/03/02 1 8,005 0 70,035 0 8,005 0 0 2,556 535,328 130 211,146 0 24,177 371,553 6,543 1,159,438 0 0 0 1,159,438 3,437 0 0 5,717
26/03/03 0 8,005 0 70,035 0 8,005 0 0 2,556 535,328 130 211,146 0 24,177 371,553 6,543 1,159,438 0 0 0 1,159,438 3,464 0 0 5,717
26/03/04 9 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 535,328 130 211,146 0 24,077 371,553 6,543 1,159,336 0 0 0 1,159,336 4,146 0 0 5,717
26/03/05 9 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 535,320 130 211,146 0 23,977 371,553 6,543 1,159,228 0 0 0 1,159,228 7,108 3,800 1 0 5,717
26/03/06 9 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 535,320 130 211,146 0 23,277 371,553 6,543 1,158,528 0 0 0 1,158,528 4,028 1 0 5,717
26/03/07 9 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 535,320 130 211,146 0 23,277 371,553 6,543 1,158,528 0 0 0 1,158,528 4,028 1 0 5,717
26/03/08 9 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 535,320 130 211,146 0 23,277 371,553 6,543 1,158,528 0 0 0 1,158,528 4,028 1 0 5,717
26/03/09 0 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 535,320 130 211,146 0 23,177 371,523 6,543 1,158,398 0 0 0 1,158,398 3,926 1 0 5,717
26/03/10 2 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 535,320 130 211,146 0 23,077 371,474 6,541 1,158,247 0 0 0 1,158,247 6,959 1 0 5,717
26/03/11 1 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 535,320 130 211,146 0 23,077 371,474 6,541 1,158,247 0 0 0 1,158,247 7,014 6,863 1 0 5,717
26/03/12 2 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 535,320 130 211,146 0 22,976 371,474 6,541 1,158,146 0 0 0 1,158,146 6,574 2 0 5,717
26/03/13 0 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 535,320 130 211,146 0 22,375 371,474 6,541 1,157,545 0 0 0 1,157,545 6,124 2 0 5,717
26/03/14 0 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 535,320 130 211,146 0 22,375 371,474 6,541 1,157,545 0 0 0 1,157,545 6,124 2 0 5,717
26/03/15 0 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 535,320 130 211,146 0 22,375 371,474 6,541 1,157,545 0 0 0 1,157,545 6,124 2 0 5,717
26/03/16 1 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 22,375 371,474 6,541 1,107,556 0 0 0 1,107,556 6,477 2 0 5,717
26/03/17 0 8,003 0 70,035 0 8,003 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 22,375 371,457 6,541 1,107,539 0 0 0 1,107,539 8,509 4,811 2 0 5,717
26/03/18 0 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 22,375 371,408 6,541 1,107,498 0 0 0 1,107,498 5,047 2 0 5,717
26/03/19 0 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 22,274 371,359 6,539 1,107,346 0 0 0 1,107,346 3,375 0 0 5,717
26/03/20 0 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 22,274 371,359 6,539 1,107,346 0 0 0 1,107,346 3,375 0 0 5,717
26/03/21 0 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 22,274 371,359 6,539 1,107,346 0 0 0 1,107,346 3,375 0 0 5,717
26/03/22 0 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 22,274 371,359 6,539 1,107,346 0 0 0 1,107,346 3,375 0 0 5,717
26/03/23 0 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 22,173 371,359 6,539 1,107,245 0 0 0 1,107,245 7,552 0 0 5,717
26/03/24 1 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 22,072 371,359 6,539 1,107,144 0 0 0 1,107,144 6,092 0 0 5,717
26/03/25 0 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 21,971 371,359 6,539 1,107,043 0 0 0 1,107,043 4,451 0 0 5,717
26/03/26 1 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 21,971 371,359 6,539 1,107,043 0 0 0 1,107,043 6,413 3,553 0 0 5,717
26/03/27 0 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 21,971 371,359 6,539 1,107,043 0 0 0 1,107,043 4,364 0 0 5,717
26/03/28 0 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 21,971 371,359 6,539 1,107,043 0 0 0 1,107,043 4,364 0 0 5,717
26/03/29 0 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 21,971 371,359 6,539 1,107,043 0 0 0 1,107,043 4,364 0 0 5,717
26/03/30 0 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 21,971 371,359 6,539 1,107,043 0 0 0 1,107,043 6,823 0 0 5,717
26/03/31 0 8,011 0 70,035 0 8,011 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 21,971 371,359 6,539 1,107,043 0 0 0 1,107,043 4,480 0 0 5,717
月中平残 2 8,007 0 70,035 0 8,007 0 0 2,809 509,520 130 211,146 0 22,713 371,445 6,541 1,132,312 0 0 0 1,132,312 4,819 1 0 5,717
月初来合計 29,044