日銀信用残高

98年2月
日付日銀信用
残高
貸出残高買手オペ売手オペ債券買切現先オペTBオペFBオペCPオペ債券貸借
98/02/01148,25243,05855,84881,179 9,38129,129 50,31141,704
98/02/02148,89647,79855,84887,103 9,38131,016 50,25341,703
98/02/03143,25345,20055,84890,103 9,38130,991 50,23341,703
98/02/04167,30247,25555,84869,100 9,38131,982 50,23341,703
98/02/05157,24545,19055,84876,103 9,38130,916 50,31041,703
98/02/06160,18045,72055,84880,267 9,38132,919 50,30546,274
98/02/07160,18045,72055,84880,267 9,38132,919 50,30546,274
98/02/08160,18045,72055,84880,267 9,38132,919 50,30546,274
98/02/09153,39745,73753,76685,840 9,38132,919 51,16046,274
98/02/10138,32046,56947,71095,842 9,38132,919 51,30946,274
98/02/11138,32046,56947,71095,842 9,38132,919 51,30946,274
98/02/12135,41546,51547,710100,9412,2489,38132,919 51,30946,274
98/02/13104,06745,65443,671116,081 9,38123,915 51,25346,274
98/02/14104,06745,65443,671116,081 9,38123,915 51,25346,274
98/02/15104,06745,65443,671116,081 9,38123,915 51,25346,274
98/02/16118,26544,89539,67099,078 9,38124,914 52,20946,274
98/02/17110,32444,53737,597110,015 9,38125,955 52,19150,678
98/02/18104,53144,50037,597119,909 9,38124,953 52,81255,197
98/02/1999,67444,54636,690123,909 9,38124,957 52,81255,197
98/02/20109,29747,03936,690124,117 9,38123,952 56,75759,595
98/02/21109,29747,03936,690124,117 9,38123,952 56,75759,595
98/02/22109,29747,03936,690124,117 9,38123,952 56,75759,595
98/02/23106,70546,97136,689127,660 9,38124,957 56,77259,595
98/02/24110,66746,77739,787124,645 9,38122,953 56,81959,595
98/02/25110,21949,21139,786128,710 9,38124,137 56,81959,595
98/02/26117,59549,25243,769126,8302,4289,38123,181 56,81959,595
98/02/27115,49054,02046,916137,833 9,38122,205 56,81963,982
98/02/28115,49054,02046,916137,833 9,38122,205 56,81963,982


東京短資株式会社