日銀信用残高の実績(推定値)

2009年12月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2009/12/01370,17048230,200 27,75038,200  71,4001702,400   
2009/12/02420,96048281,070 27,75038,200  71,4001102,380 4,000 
2009/12/03417,02049277,640 27,74038,300  70,8201102,360   
2009/12/04422,29048265,630 27,74055,600  70,8201102,340   
2009/12/05422,29048265,630 27,74055,600  70,8201102,340   
2009/12/06422,29048265,630 27,74055,600  70,8201102,340   
2009/12/07420,96098269,770 27,70050,200  70,820502,320   
2009/12/08419,410368267,770 27,70050,400  70,820502,3005,700  
2009/12/09416,86057255,750 27,70060,200  70,820502,280 4,000 
2009/12/10430,92048269,750 27,70060,300  70,820502,2503,600  
2009/12/11434,78048277,760 27,70055,200  71,810 2,260   
2009/12/12434,78048277,760 27,70055,200  71,810 2,260   
2009/12/13434,78048277,760 27,70055,200  71,810 2,260   
2009/12/14450,81059293,780 27,70055,200  71,810 2,260   
2009/12/15424,79059267,760 27,70055,200  71,810 2,260   
2009/12/16408,37049258,450 27,70048,100  71,810 2,260 4,000 
2009/12/17416,85049266,460 27,68050,200  70,200 2,260   
2009/12/18423,96048268,470 27,68055,300  70,200 2,260   
2009/12/19423,96048268,470 27,68055,300  70,200 2,260   
2009/12/20423,96048268,470 27,68055,300  70,200 2,260   
2009/12/21381,40048216,340 27,66065,100  70,200 2,0505,700  
2009/12/22367,60048212,340 27,66055,300  70,200 2,050   
2009/12/23367,60048212,340 27,66055,300  70,200 2,050   
2009/12/24362,25044212,200 27,66050,100  70,200 2,050 4,000 
2009/12/25366,61043218,200 27,66048,100  70,560 2,050   
2009/12/26366,61043218,200 27,66048,100  70,560 2,050   
2009/12/27366,61043218,200 27,66048,100  70,560 2,050   
2009/12/28376,69048226,220 27,61050,200  70,560 2,050   
2009/12/29381,56048226,220 27,61055,100 3070,560 2,0503,800  
2009/12/30424,52048254,230 27,63070,000  70,560 2,050 4,100 
2009/12/31424,52048254,230 27,63070,000  70,560 2,050   

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社