日銀信用残高の実績(推定値)

2009年11月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2009/11/01322,42048186,170 27,92037,900  67,4304802,470   
2009/11/02324,44053188,180 27,93037,900  67,4304802,470   
2009/11/03324,44053188,180 27,93037,900  67,4304802,470   
2009/11/04322,45059188,180 27,93035,900  67,4304802,470   
2009/11/05311,96058172,160 27,95037,900  70,9904302,470 4,000 
2009/11/06303,95048164,160 27,95037,900  70,9904302,470   
2009/11/07303,95048164,160 27,95037,900  70,9904302,470   
2009/11/08303,95048164,160 27,95037,900  70,9904302,470   
2009/11/09295,80048156,150 27,74038,000  70,9904302,4405,700  
2009/11/10313,56041174,160 27,74037,800  70,9904302,400   
2009/11/11306,59044170,160 27,74036,000  69,8204302,400 4,000 
2009/11/12310,35048174,160 27,73035,900  69,8202902,400   
2009/11/13308,48048170,160 27,73037,900  69,8202902,530   
2009/11/14308,48048170,160 27,73037,900  69,8202902,530   
2009/11/15308,48048170,160 27,73037,900  69,8202902,530   
2009/11/16320,63048182,170 27,77038,000  69,8202902,5303,600  
2009/11/17336,48049198,180 27,77037,900  69,8202902,470 4,130 
2009/11/18331,80050194,180 27,77035,900  71,1402902,470   
2009/11/19335,90049198,180 27,77036,000  71,1402902,470   
2009/11/20347,90048210,180 27,77036,000  71,1402902,4705,700  
2009/11/21347,90048210,180 27,77036,000  71,1402902,470   
2009/11/22347,90048210,180 27,77036,000  71,1402902,470   
2009/11/23347,90048210,180 27,77036,000  71,1402902,470   
2009/11/24356,09048218,190 27,79036,000  71,3602302,470   
2009/11/25376,05042238,210 27,79036,000  71,3602302,420   
2009/11/26370,03045230,200 27,77038,000  71,3602302,420 4,000 
2009/11/27374,03045234,200 27,77038,000  71,3602302,4202,900  
2009/11/28374,03045234,200 27,77038,000  71,3602302,420   
2009/11/29374,00045234,200 27,77038,000 3071,3602302,420   
2009/11/30364,08048224,190 27,75038,100  71,4001702,420   

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社