日銀信用残高

98年9月
日付日銀信用
残高
貸出残高買手オペ売手オペ債券買切現先オペTBオペFBオペCPオペ債券貸借
98/09/0124,27531,17535,619141,143  10,010 48,10940,505
98/09/0283,84731,65242,58695,029  12,002 52,11940,517
98/09/0386,82131,86142,58690,189  10,010 52,03640,517
98/09/0481,89431,93142,58693,190  8,014 52,03640,517
98/09/0581,89431,93142,58693,190  8,014 52,03640,517
98/09/0681,89431,93142,58693,190  8,014 52,03640,517
98/09/0780,86231,90242,58694,193  8,014 52,03640,517
98/09/0875,74931,89642,58699,198  8,014 52,03640,415
98/09/0975,76031,91640,74998,196  8,840 52,03640,415
98/09/1075,98131,71740,749105,1982,289 10,038 55,97140,415
98/09/1169,45131,56440,749107,264  8,016 55,97140,415
98/09/1269,45131,56440,749107,264  8,016 55,97140,415
98/09/1369,45131,56440,749107,264  8,016 55,97140,415
98/09/1479,13431,90140,749110,428  12,043 60,02144,848
98/09/1579,13431,90140,749110,428  12,043 60,02144,848
98/09/1675,06131,71040,749118,429  12,040 64,07944,912
98/09/1771,25431,71140,749118,269  12,040 60,11144,912
98/09/1870,45631,68340,749119,043  12,040 60,11144,916
98/09/1970,45631,68340,749119,043  12,040 60,11144,916
98/09/2070,45631,68340,749119,043  12,040 60,11144,916
98/09/2144,37231,13532,778128,841  8,014 56,10145,185
98/09/2245,20532,54736,779133,706  8,014 56,10145,470
98/09/2345,20532,54736,779133,706  8,014 56,10145,470
98/09/2451,85832,18139,809129,704  8,014 56,10145,457
98/09/2538,52230,43039,809136,281  3,006 56,10145,457
98/09/2638,52230,43039,809136,281  3,006 56,10145,457
98/09/2738,52230,43039,809136,281  3,006 56,10145,457
98/09/2846,74530,32139,809134,2802,356 3,006 60,07645,457
98/09/2965,52032,07842,810122,281  3,006 60,07649,831
98/09/3056,40731,83446,783128,162    56,12149,831


東京短資株式会社