日銀信用残高

98年8月
日付日銀信用
残高
貸出残高買手オペ売手オペ債券買切現先オペTBオペFBオペCPオペ債券貸借
98/08/0111,97631,63332,736110,036  3,003 27,84226,798
98/08/0211,97631,63332,736110,036  3,003 27,84226,798
98/08/0312,08131,78932,736114,045  3,003 31,80026,798
98/08/0437,17831,83836,737101,044  6,974 35,87526,798
98/08/0531,07931,94538,574109,047  6,974 35,83526,798
98/08/0625,19032,07138,574119,043  6,974 39,81626,798
98/08/0729,71332,01838,574123,045  6,974 43,94631,246
98/08/0829,71332,01838,574123,045  6,974 43,94631,246
98/08/0929,71332,01838,574123,045  6,974 43,94631,246
98/08/1032,74532,02438,574120,041  6,974 43,96831,246
98/08/1128,54532,02735,698124,0502,680 6,974 43,96831,248
98/08/1234,10332,26235,698116,051  6,974 43,96831,252
98/08/1333,00732,16135,698121,049  10,977 43,96831,252
98/08/14-5,44131,63525,628139,994  6,022 40,01631,252
98/08/15-5,44131,63525,628139,994  6,022 40,01631,252
98/08/16-5,44131,63525,628139,994  6,022 40,01631,252
98/08/173,00331,18923,594127,051  4,003 40,01631,252
98/08/18-6,04431,18223,594136,051  4,003 39,97631,252
98/08/19-7,96131,28918,593136,154  7,007 40,01331,291
98/08/2012,28931,42625,598123,046  7,007 40,01331,291
98/08/2115,52731,41225,598123,047  10,010 40,01331,541
98/08/2215,52731,41225,598123,047  10,010 40,01331,541
98/08/2315,52731,41225,598123,047  10,010 40,01331,541
98/08/2424,38631,42725,598118,045  10,010 43,85531,541
98/08/2522,25431,11825,598120,045  10,010 44,03231,541
98/08/2620,08531,12925,598129,0452,280 10,010 44,05736,056
98/08/2723,79431,11729,599127,047  10,010 44,05536,060
98/08/2829,77531,09229,599121,041  10,010 44,05536,060
98/08/2929,77531,09229,599121,041  10,010 44,05536,060
98/08/3029,77531,09229,599121,041  10,010 44,05536,060
98/08/3129,96231,21032,615128,042  10,010 48,10936,060


東京短資株式会社