日銀信用残高

98年4月
日付日銀信用
残高
貸出残高買手オペ売手オペ債券買切現先オペTBオペFBオペCPオペ債券貸借
98/04/0121,80352,89649,153216,999 9,3816,189 52,64168,542
98/04/0249,44453,53949,153190,001 9,3816,189 52,64168,542
98/04/0351,52553,54345,214183,985 9,3816,189 52,64168,542
98/04/0451,52553,54345,214183,985 9,3816,189 52,64168,542
98/04/0551,52553,54345,214183,985 9,3816,189 52,64168,542
98/04/0620,72152,87937,184198,942 9,3813,001 48,67668,542
98/04/0714,15752,86937,184197,853 9,381  48,52264,054
98/04/0814,24152,86637,184192,854 9,381  48,43259,232
98/04/0918,84752,46337,184186,855 9,3811,003 46,43959,232
98/04/10-9,09445,47832,104201,645 9,381  46,35659,232
98/04/11-9,09445,47832,104201,645 9,381  46,35659,232
98/04/12-9,09445,47832,104201,645 9,381  46,35659,232
98/04/13-16,43945,21028,102204,645 9,381  46,28159,232
98/04/148,87346,67533,104189,6402,6639,3811,000 46,34859,342
98/04/15-35,24238,59525,956203,079 9,381993 42,37650,536
98/04/16-24,11738,33325,956190,696 9,381  42,37150,538
98/04/17-25,71638,69718,988185,691 9,381  42,37150,538
98/04/18-25,71638,69718,988185,691 9,381  42,37150,538
98/04/19-25,71638,69718,988185,691 9,381  42,37150,538
98/04/20-7,60738,94318,988167,899 9,381  42,44050,540
98/04/21-17,96939,12316,025171,679 9,381  38,46150,720
98/04/22-17,76836,13016,025168,266 4,616  38,42155,306
98/04/23-9,82936,23214,054154,327 4,616  34,29055,306
98/04/24-16,61035,11214,054159,978 4,616  34,28055,306
98/04/25-16,61035,11214,054159,978 4,616  34,28055,306
98/04/26-16,61035,11214,054159,978 4,616  34,28055,306
98/04/27-14,27835,09512,071157,9792,3864,616  34,22755,306
98/04/28-10,88534,98812,071151,977 4,616  34,25455,163
98/04/29-10,88534,98812,071151,977 4,616  34,25455,163
98/04/30-6,60335,26912,071147,976 4,616  34,25455,163


東京短資株式会社