日銀信用残高

98年3月
日付日銀信用
残高
貸出残高買手オペ売手オペ債券買切現先オペTBオペFBオペCPオペ債券貸借
98/03/01115,48954,01946,916137,833 9,38122,205 56,81963,982
98/03/02111,53153,36446,916141,126 9,38122,209 56,80563,982
98/03/03100,80753,49749,941153,879 9,38121,204 56,68163,982
98/03/04137,86253,80754,905122,098 9,38121,204 56,68163,982
98/03/05130,20654,68554,905130,633 9,38121,205 56,68163,982
98/03/06130,30554,70256,888132,629 9,38121,241 56,74063,982
98/03/07130,30554,70256,888132,629 9,38121,241 56,74063,982
98/03/08130,30554,70256,888132,629 9,38121,241 56,74063,982
98/03/09124,42755,32956,888141,6672,5339,38121,241 56,74063,982
98/03/10117,70554,50556,888149,753 9,38121,241 56,75268,691
98/03/11118,02454,50956,888150,449 9,38122,244 56,75268,699
98/03/12120,00354,57456,800148,449 9,38122,246 56,75268,699
98/03/13116,52854,26156,800150,637 9,38121,258 56,75268,713
98/03/14116,52854,26156,800150,637 9,38121,258 56,75268,713
98/03/15116,52854,26156,800150,637 9,38121,258 56,75268,713
98/03/16124,11753,54156,800142,375 9,38121,258 56,77168,741
98/03/17115,10053,52856,800151,379 9,38121,258 56,77168,741
98/03/1899,81353,10056,800166,238 9,38121,258 56,77168,741
98/03/1995,85053,26656,800170,367 9,38121,258 56,77168,741
98/03/2083,91153,54553,223183,467 9,38121,258 56,77173,200
98/03/2183,91153,54553,223183,467 9,38121,258 56,77173,200
98/03/2283,91153,54553,223183,467 9,38121,258 56,77173,200
98/03/2377,91153,63553,223189,558 9,38121,258 56,77173,201
98/03/2484,02053,81553,223183,620 9,38121,258 56,77173,192
98/03/2569,02451,71753,223196,518 9,38121,258 56,77173,192
98/03/2672,30051,70153,223195,5982,3729,38121,258 56,77173,192
98/03/2772,03652,73853,223194,527 9,38121,258 56,77173,192
98/03/2872,03652,73853,223194,527 9,38121,258 56,77173,192
98/03/2972,03652,73853,223194,527 9,38121,258 56,77173,192
98/03/3070,44152,75953,223190,108 9,38115,234 56,77173,181
98/03/3139,51952,41553,223202,997 9,3816,189 52,76668,542


東京短資株式会社