日銀信用残高

98年1月
日付日銀信用
残高
貸出残高買手オペ売手オペ債券買切現先オペTBオペFBオペCPオペ債券貸借
98/01/01174,60246,34249,13251,545 34,92324,152 45,87625,722
98/01/02174,60246,34249,13251,545 34,92324,152 45,87625,722
98/01/03174,60246,34249,13251,545 34,92324,152 45,87625,722
98/01/04174,60246,34249,13251,545 34,92324,152 45,87625,722
98/01/05159,23846,11453,20264,706 25,47823,013 45,98130,156
98/01/06149,02140,90250,79265,609 25,47821,321 45,98130,156
98/01/07155,01941,96250,79264,577 25,47821,321 45,39034,653
98/01/08147,06441,96047,77368,616 25,47821,321 44,49034,658
98/01/09145,24241,95050,77768,479 18,49923,347 44,49034,658
98/01/10145,24241,95050,77768,479 18,49923,347 44,49034,658
98/01/11145,24241,95050,77768,479 18,49923,347 44,49034,658
98/01/12136,55841,69650,77773,441 18,49922,946 41,42334,658
98/01/13135,78244,25650,77783,539 23,26423,942 42,42434,658
98/01/14146,54041,10350,77771,664 23,26425,978 42,42434,658
98/01/15146,54041,10350,77771,664 23,26425,978 42,42434,658
98/01/16155,08044,23450,77566,0272,49814,04527,986 42,42439,145
98/01/17152,58244,23450,77566,027 14,04527,986 42,42439,145
98/01/18152,58244,23450,77566,027 14,04527,986 42,42439,145
98/01/19138,07543,74250,77581,028 14,04527,982 43,41439,145
98/01/20131,21143,31647,77280,158 14,04527,982 42,43735,817
98/01/21128,19945,98050,74083,941 9,38127,982 42,24035,817
98/01/22139,03443,81152,79574,984 9,38129,983 42,24035,808
98/01/23145,49746,27049,79375,986 9,38129,041 45,22041,778
98/01/24145,49746,27049,79375,986 9,38129,041 45,22041,778
98/01/25145,49746,27049,79375,986 9,38129,041 45,22041,778
98/01/26152,22344,77549,79367,744 9,38129,041 45,19941,778
98/01/27151,44445,18153,77572,986 9,38128,041 46,35641,696
98/01/28154,33943,79553,77572,0232,4329,38129,044 46,36141,574
98/01/29150,51445,22155,84875,912 9,38128,041 46,36141,574
98/01/30148,25243,05855,84881,179 9,38129,129 50,31141,704
98/01/31148,25243,05855,84881,179 9,38129,129 50,31141,704


東京短資株式会社