日銀信用残高

97年12月
日付日銀信用
残高
貸出残高買手オペ売手オペ債券買切現先オペTBオペFBオペCPオペ債券貸借
97/12/0170,10149,73339,90471,515 39,53719,27935,98325,6273,519
97/12/0277,08149,79142,90768,631 39,53719,27935,98326,6623,519
97/12/03144,49254,87448,90851,623 39,53719,279 26,6626,855
97/12/04146,30555,56950,08450,623 39,53717,276 27,6076,855
97/12/05148,99346,74849,13942,620 39,53718,598 30,7366,855
97/12/06148,99346,74849,13942,620 39,53718,598 30,7366,855
97/12/07148,99346,74849,13942,620 39,53718,598 30,7366,855
97/12/08158,64847,18349,55339,6182,35839,53718,971 33,8096,855
97/12/09155,95645,35951,54344,620 39,53718,971 33,80911,357
97/12/10161,98750,81051,54348,606 39,53718,971 33,80915,923
97/12/11181,28752,15452,54634,618 39,53718,971 36,77415,923
97/12/12181,89145,13352,54630,011 39,53719,047 39,71615,923
97/12/13181,89145,13352,54630,011 39,53719,047 39,71615,923
97/12/14181,89145,13352,54630,011 39,53719,047 39,71615,923
97/12/15142,55644,78242,53056,039 39,53717,022 38,80115,923
97/12/16152,17142,10846,53250,032 39,53719,050 39,05315,923
97/12/17138,87241,00846,53261,225 39,53719,049 38,04815,923
97/12/18144,57041,24447,02456,255 39,53719,049 38,04815,923
97/12/19147,67041,24047,02354,078 39,53719,979 38,04815,921
97/12/20147,67041,24047,02354,078 39,53719,979 38,04815,921
97/12/21147,67041,24047,02354,078 39,53719,979 38,04815,921
97/12/22130,52439,90545,12664,250 39,53719,979 37,91812,309
97/12/23130,52439,90545,12664,250 39,53719,979 37,91812,309
97/12/24144,61643,32249,12757,939 39,53720,342 37,91812,309
97/12/25166,62339,34349,12744,7202,54939,53722,094 41,89616,797
97/12/26164,03841,58049,12750,796 34,92322,094 45,87621,234
97/12/27164,03841,58049,12750,796 34,92322,094 45,87621,234
97/12/28164,03841,58049,12750,796 34,92322,094 45,87621,234
97/12/29171,01541,39149,13248,127 34,92322,094 45,87625,726
97/12/30174,60346,34349,13251,545 34,92324,152 45,87625,722
97/12/31174,60346,34349,13251,545 34,92324,152 45,87625,722


東京短資株式会社