日銀信用残高の実績(推定値)

2010年3月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2010/03/01471,30037348,410 22,45039,900  58,570 1,930   
2010/03/02481,31041358,420 22,45039,900  58,570 1,930   
2010/03/03493,32053370,420 22,45039,900  58,570 1,930 4,000 
2010/03/04482,26047362,420 21,39037,900  58,570 1,930   
2010/03/05470,14047354,410 21,39035,900  56,460 1,930   
2010/03/06470,14047354,410 21,39035,900  56,460 1,930   
2010/03/07470,14047354,410 21,39035,900  56,460 1,930   
2010/03/08472,15048358,420 21,39033,900  56,460 1,9305,700  
2010/03/09460,13049348,400 21,39031,900  56,460 1,930 4,000 
2010/03/10460,11050350,400 21,39029,900  56,460 1,910   
2010/03/11457,58050350,390 21,42029,800  54,010 1,910   
2010/03/12459,58049352,390 21,42029,800  54,010 1,910   
2010/03/13459,58049352,390 21,42029,800  54,010 1,910   
2010/03/14459,58049352,390 21,42029,800  54,010 1,910   
2010/03/15454,44048348,380 20,26029,900  54,010 1,8403,600  
2010/03/16454,43049348,370 20,26029,900  54,010 1,840 4,000 
2010/03/17454,43047348,370 20,26029,900  54,010 1,840   
2010/03/18446,16023340,370 20,91030,000 4053,060 1,840   
2010/03/19446,13047340,370 20,91030,000  53,060 1,740   
2010/03/20446,13047340,370 20,91030,000  53,060 1,740   
2010/03/21446,13047340,370 20,91030,000  53,060 1,740   
2010/03/22446,13047340,370 20,91030,000  53,060 1,740   
2010/03/23429,92047314,340 20,93039,800  53,060 1,740   
2010/03/24415,92051304,340 20,93035,800  53,060 1,740 4,000 
2010/03/25397,61048292,340 20,62029,800  53,060 1,7405,700  
2010/03/26387,60048282,330 20,62029,800  53,060 1,740   
2010/03/27387,60048282,330 20,62029,800  53,060 1,740   
2010/03/28387,60048282,330 20,62029,800  53,060 1,740   
2010/03/29381,04049274,320 19,87029,800  55,260 1,7402,900  
2010/03/30369,14048262,320 19,87029,900  55,260 1,740   
2010/03/31409,24048302,330 19,87030,000  55,260 1,730 4,000 

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社