日銀信用残高の実績(推定値)

2009年9月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2009/09/01400,28049256,210 27,65039,800  73,0601,0102,500   
2009/09/02402,38048258,210 27,65039,800  73,0601,1102,500 4,000 
2009/09/03404,68048260,200 27,66039,900  73,2601,1102,500   
2009/09/04400,68048256,200 27,66039,900  73,2601,1102,500   
2009/09/05400,68048256,200 27,66039,900  73,2601,1102,500   
2009/09/06400,68048256,200 27,66039,900  73,2601,1102,500   
2009/09/07398,78045254,200 27,66040,000  73,2601,1102,5005,700  
2009/09/08392,69049250,210 27,66037,900  73,2601,1102,500 4,000 
2009/09/09384,74050242,200 27,66038,000  73,2601,2002,370   
2009/09/10384,37050244,200 27,66035,900  73,2609602,340   
2009/09/11381,54048242,190 27,66035,800  72,2609602,620   
2009/09/12381,54048242,190 27,66035,800  72,2609602,620   
2009/09/13381,54048242,190 27,66035,800  72,2609602,620   
2009/09/14377,55048238,190 27,67035,800  72,2609602,6203,600  
2009/09/15381,66049238,200 27,67039,900  72,2609602,620 4,000 
2009/09/16385,78050240,200 27,64042,000  72,2601,0102,620   
2009/09/17384,81060238,200 27,90043,900  71,1201,0102,620   
2009/09/18384,77048236,200 27,90046,000  71,1209702,530   
2009/09/19384,77048236,200 27,90046,000  71,1209702,530   
2009/09/20384,77048236,200 27,90046,000  71,1209702,530   
2009/09/21384,77048236,200 27,90046,000  71,1209702,530   
2009/09/22384,77048236,200 27,90046,000  71,1209702,530   
2009/09/23384,77048236,200 27,90046,000  71,1209702,530   
2009/09/24369,85048212,180 27,89055,100  71,1209702,5405,800  
2009/09/25359,85049202,180 27,89055,100  71,1209702,540 4,000 
2009/09/26359,85049202,180 27,89055,100  71,1209702,540   
2009/09/27359,85049202,180 27,89055,100  71,1209702,540   
2009/09/28355,86039198,180 27,91055,100  71,1209702,540   
2009/09/29369,43048208,180 27,91060,300  69,4809702,5402,900  
2009/09/30403,42033232,190 27,91070,300  69,4809702,540 4,000 

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社