日銀信用残高の実績(推定値)

2009年8月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2009/08/01378,93048224,120 27,93049,700  73,1701,7302,230   
2009/08/02378,93048224,120 27,93049,700  73,1701,7302,230   
2009/08/03387,12045232,130 27,91049,900  73,1701,7302,230   
2009/08/04382,84049228,120 27,91049,700  73,1701,6602,230   
2009/08/05375,16048220,120 27,91049,900  73,1701,7802,230 4,000 
2009/08/06374,38049220,110 27,74047,700  74,8301,7202,230   
2009/08/07400,33048248,130 27,74045,700  74,8301,6502,230   
2009/08/08400,33048248,130 27,74045,700  74,8301,6502,230   
2009/08/09400,33048248,130 27,74045,700  74,8301,6502,230   
2009/08/10404,15038256,140 27,74041,600  74,8301,5902,2105,700  
2009/08/11410,20049264,180 27,74039,500  74,8301,4002,500   
2009/08/12408,45048264,180 27,74037,600  74,8301,5502,500 3,900 
2009/08/13412,38058268,190 27,75037,500  74,8301,5502,500   
2009/08/14398,47048252,280 27,75039,600  74,8301,4602,500   
2009/08/15398,47048252,280 27,75039,600  74,8301,4602,500   
2009/08/16398,47048252,280 27,75039,600  74,8301,4602,500   
2009/08/17404,67048260,280 27,95037,600  74,8301,4602,5003,600  
2009/08/18396,56048252,270 27,95037,500  74,8301,4602,500 4,000 
2009/08/19392,50050248,270 27,95037,500  74,7701,4602,500   
2009/08/20406,23049260,270 27,67039,700  74,7701,2702,500   
2009/08/21428,24049282,280 27,67039,700  74,7701,2702,500   
2009/08/22428,24049282,280 27,67039,700  74,7701,2702,500   
2009/08/23428,24049282,280 27,67039,700  74,7701,2702,500   
2009/08/24409,39048264,180 27,67039,700  74,1001,1902,5005,700  
2009/08/25409,31048266,200 27,67037,600  74,1001,1902,500   
2009/08/26405,47050262,190 27,67037,700  74,1001,2602,500 4,000 
2009/08/27394,24048252,190 27,66037,600  73,0601,1802,500   
2009/08/28410,38048266,210 27,66039,800  73,0601,1002,500   
2009/08/29410,38048266,210 27,66039,800  73,0601,1002,500   
2009/08/30410,38048266,210 27,66039,800  73,0601,1002,500   
2009/08/31402,15048256,200 27,65041,700 2073,0601,0102,5003,800  

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社