日銀信用残高の実績(推定値)

2009年7月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2009/07/01323,59028156,100 27,77061,300  74,6701,9701,750 4,000 
2009/07/02327,49028162,110 27,76059,200  74,6701,9701,750   
2009/07/03319,58028154,100 27,76059,300  74,6701,9701,750   
2009/07/04319,58028154,100 27,76059,300  74,6701,9701,750   
2009/07/05319,58028154,100 27,76059,300  74,6701,9701,750   
2009/07/06314,56028154,100 27,74054,300  74,6701,9701,750   
2009/07/07328,37028168,110 27,74054,100  74,6701,9701,750 4,000 
2009/07/08318,03028160,110 27,74054,300  72,1301,9701,7505,700  
2009/07/09313,29048158,110 27,88051,400  72,1301,9701,750   
2009/07/10321,58048166,120 27,88051,400  72,1301,7702,230   
2009/07/11321,58048166,120 27,88051,400  72,1301,7702,230   
2009/07/12321,58048166,120 27,88051,400  72,1301,7702,230   
2009/07/13327,59048172,120 27,89051,500  72,1301,6702,230   
2009/07/14349,61048194,140 27,89051,600  72,1301,5702,2303,600  
2009/07/15365,16044208,150 27,89054,700  70,3101,8402,230 4,000 
2009/07/16365,27047208,150 27,89054,800  70,3101,8402,230   
2009/07/17361,17048204,150 27,89054,700  70,3101,8402,230   
2009/07/18361,17048204,150 27,89054,700  70,3101,8402,230   
2009/07/19361,17048204,150 27,89054,700  70,3101,8402,230   
2009/07/20361,17048204,150 27,89054,700  70,3101,8402,230   
2009/07/21378,98048222,160 27,89054,500  70,3101,8402,230   
2009/07/22392,35049236,160 27,89051,600  72,5801,8402,230 4,000 
2009/07/23388,69048232,160 27,94051,700  72,5802,0302,2305,700  
2009/07/24384,65048228,120 27,94051,800  72,5801,9302,230   
2009/07/25384,65048228,120 27,94051,800  72,5801,9302,230   
2009/07/26384,65048228,120 27,94051,800  72,5801,9302,230   
2009/07/27396,41048240,130 27,93051,700  72,5401,8302,230   
2009/07/28388,31049234,130 27,93049,700  72,5401,7302,230   
2009/07/29380,35038226,130 27,93049,700  72,5401,7802,230 4,000 
2009/07/30383,130198228,120 27,93049,700  73,1701,7802,2302,900  
2009/07/31378,93048224,120 27,93049,700  73,1701,7302,230   

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社