日銀信用残高の実績(推定値)

2009年3月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2009/03/01425,260 259,710 27,87080,400  44,74012,540    
2009/03/02437,960 259,810 27,86090,100  44,74015,450    
2009/03/03438,1206259,960 27,86090,200  44,74015,350  3,990 
2009/03/04467,530 281,970 27,86090,500  51,95015,250    
2009/03/05455,3701273,970 27,84085,600  51,95016,010    
2009/03/06448,050 271,850 27,84080,600  51,95015,810    
2009/03/07448,050 271,850 27,84080,600  51,95015,810    
2009/03/08448,050 271,850 27,84080,600  51,95015,810    
2009/03/09451,060 277,860 26,44073,200  57,71015,4104404,400  
2009/03/10458,730163283,870 26,44075,100  57,71015,010440   
2009/03/11451,950 277,870 26,44073,600  57,71015,890440 3,990 
2009/03/12453,990 284,040 26,21069,800  57,71015,790440   
2009/03/13458,56048284,040 26,21069,800  62,43015,590440   
2009/03/14458,56048284,040 26,21069,800  62,43015,590440   
2009/03/15458,56048284,040 26,21069,800  62,43015,590440   
2009/03/16466,07049286,210 26,25074,700  62,43015,9904402,900  
2009/03/17459,76049280,200 26,25074,500  62,43015,890440 3,900 
2009/03/18451,96049272,200 26,25075,000  62,43015,590440   
2009/03/19444,430533256,310 26,23075,000  69,59016,330440   
2009/03/20444,430533256,310 26,23075,000  69,59016,330440   
2009/03/21444,430533256,310 26,23075,000  69,59016,330440   
2009/03/22444,430533256,310 26,23075,000  69,59016,330440   
2009/03/23455,03049256,310 27,89084,600 8069,59016,230440   
2009/03/24440,71048242,300 27,89084,400 9069,59016,130440   
2009/03/25425,16058232,170 27,89079,300 32069,59016,0304405,6004,990 
2009/03/26420,190502218,020 31,41079,500 49074,78016,030440   
2009/03/27437,820449236,020 31,41079,300 51074,78015,9304402,900  
2009/03/28437,820449236,020 31,41079,300 51074,78015,930440   
2009/03/29437,820449236,020 31,41079,300 51074,78015,930440   
2009/03/30429,060597228,020 29,88079,500 38074,78016,220440   
2009/03/31462,460592251,950 29,88089,600 33074,78015,550440 4,960 

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社