日銀信用残高の実績(推定値)

2007年5月
日付日銀信用
残高
債券・短期国債売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債買入短国買入短国売却
2007/05/01229,050 194,150 2,90032,0000   
2007/05/02233,050 198,150 2,90032,0000   
2007/05/03233,050 198,150 2,90032,0000   
2007/05/04233,050 198,150 2,90032,0000   
2007/05/05233,050 198,150 2,90032,0000   
2007/05/06233,050 198,150 2,90032,0000   
2007/05/07229,050 194,150 2,90032,0000   
2007/05/08213,050 178,150 2,90032,0000   
2007/05/09203,050 178,150 2,90026,0004,0003,000  
2007/05/10195,050 170,150 2,90026,0004,000   
2007/05/11197,060 180,160 2,90018,0004,000   
2007/05/12197,060 180,160 2,90018,0004,000   
2007/05/13197,060 180,160 2,90018,0004,000   
2007/05/14207,060 184,160 2,90024,0004,000   
2007/05/15209,120 182,1501,9302,90030,0004,0003,000  
2007/05/16214,050 188,160 2,90030,0007,010   
2007/05/17206,09036180,160 2,90030,0007,010 3,980 
2007/05/18200,050 180,160 2,90024,0007,010   
2007/05/19200,050 180,160 2,90024,0007,010   
2007/05/20200,050 180,160 2,90024,0007,010   
2007/05/21200,050 178,160 2,90026,0007,010   
2007/05/22200,1502178,160 2,90026,1007,010   
2007/05/23200,150 178,160 2,90026,1007,0102,900  
2007/05/24194,1501178,160 2,90020,1007,010   
2007/05/25220,170100196,180 2,90028,0007,010 4,130 
2007/05/26220,170100196,180 2,90028,0007,010   
2007/05/27220,170100196,180 2,90028,0007,010   
2007/05/28211,0701193,180 2,90022,0007,010   
2007/05/29220,1801199,190  28,0007,010   
2007/05/30250,330 221,340  36,0007,0103,000  
2007/05/31240,3201219,330  28,0007,010   

※日銀信用残高には、国債買入・短国買入及び短国売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社