日銀信用残高の実績(推定値)

2007年4月
日付日銀信用
残高
債券・短期国債売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債買入短国買入短国売却
2007/04/01276,96027,819204,060 3,08042,0000   
2007/04/02233,140 188,060 3,08042,0000   
2007/04/03205,080 176,05016,0503,08042,0000   
2007/04/04219,150 182,0505,9803,08040,0000   
2007/04/05211,170 174,1008,0103,08042,0000   
2007/04/06216,100 174,1006,000 48,0000   
2007/04/07216,100 174,1006,000 48,0000   
2007/04/08216,100 174,1006,000 48,0000   
2007/04/09205,210 174,1102,900 34,00003,000  
2007/04/10214,110 182,110  32,0000   
2007/04/11218,110 186,110  32,0000   
2007/04/12214,120 182,120  32,0000 3,990 
2007/04/13192,1101166,110  26,0000   
2007/04/14192,1101166,110  26,0000   
2007/04/15192,1101166,110  26,0000   
2007/04/16202,110 168,110  34,00003,100  
2007/04/17194,110 160,110  34,0000   
2007/04/18182,110 160,110  22,0000   
2007/04/19174,110 152,110  22,0000   
2007/04/20191,020 160,120 2,90028,0000   
2007/04/21191,020 160,120 2,90028,0000   
2007/04/22191,020 160,120 2,90028,0000   
2007/04/23187,020 158,120 2,90026,00003,000  
2007/04/24195,0101166,110 2,90026,0000 3,990 
2007/04/25203,010 166,110 2,90034,0000   
2007/04/26209,020 172,120 2,90034,00003,000  
2007/04/27223,030 188,130 2,90032,0000   
2007/04/28223,030 188,130 2,90032,0000   
2007/04/29223,030 188,130 2,90032,0000   
2007/04/30223,030 188,130 2,90032,0000   

※日銀信用残高には、国債買入・短国買入及び短国売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社